Quảng Nam bỏ cách đặt tên xã phường mới theo số - Báo VnExpress

Hôm 18/4, Tỉnh ủy Quảng Nam thông qua nghị quyết về phương án sắp xếp các đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Dự kiến từ 233 xã phường, thị trấn, sau sắp xếp còn trên 88 (12 phường, 76 xã). Xã mới được lấy tên theo tên gọi huyện, số thứ tự và hướng nam, tây, bắc và đông.
Nhiều người dân cho rằng tên gọi mới cần mang dấu ấn lịch sử, truyền thống và văn hóa địa phương. Đơn cử như tại thị xã Điện Bàn, nơi 20 xã, phường dự kiến sáp nhập thành 7 đơn vị, nhiều ý kiến nêu việc đánh số thứ tự từ 1 đến 7 sẽ làm mất đi những tên gọi quen thuộc, gắn liền với bề dày lịch sử của vùng đất.
Có người đề xuất tên gọi "Gò Nổi" cho khu vực hợp nhất của ba xã Điện Phương, Điện Quang và Điện Phong, bởi nơi đây là vùng đất nổi tiếng sinh ra nhiều danh nhân của xứ Quảng như Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Trần Cao Vân, Phan Khôi... "Một vùng đất có lịch sử lâu đời nhưng lấy tên xã Điện Bàn 7 không hợp lý mà cần lấy tên Gò Nổi, nghe tên ai cũng biết đến", người này nói.
Trước những kiến nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ đạo UBND tỉnh rà soát các địa danh lịch sử, văn hóa truyền thống và đề xuất các tên gọi mới phù hợp.
Đến ngày 21/4, Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất không áp dụng cách đặt tên theo số thứ tự hay hướng địa lý như dự kiến ban đầu. Tỉnh sẽ ưu tiên lựa chọn những tên gọi gắn liền với di tích lịch sử, vùng đất, làng, sông, suối hoặc các di sản văn hóa nổi tiếng. Điển hình như Thanh Châu, Thanh Hà (TP Hội An); Hương Trà, Bàn Thạch, Quảng Phú (TP Tam Kỳ); A Vương, Bến Hiên (huyện Đông Giang); Tài Đa, Sơn Cẩm Hà (huyện Tiên Phước)...
Bên cạnh đó, những địa danh thân thuộc như Mỹ Sơn, Vu Gia, Thu Bồn, Gò Nổi, Bến Giằng, Chợ Được cũng sẽ được cân nhắc đặt cho các xã mới. Tỉnh ủy Quảng Nam giao Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án đặt tên mới, sau đó trình HĐND tỉnh vào ngày 26/4 và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 1/5.
Phương án sáp nhập xã, phường công bố ngày 21/4:
Các thành phố, huyện thị | Các xã, phường, thị trấn hiện nay | Phương án ngày 18/4 | Phương án ngày 21/4 |
Núi Thành | Tam Quang, Tam Nghĩa | Núi Thành 1 | Chu Lai |
Tam Hiệp, Tam Giang, Núi Thành | Núi Thành 2 | Núi Thành | |
Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Trà | Núi Thành 3 | Tam Mỹ | |
Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam | Núi Thành 4 | Tam Anh | |
Tam Sơn, Tam Thạnh | Núi Thành 5 | Xã Đức Phú | |
Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Tiến | Núi Thành 6 | Xã Tam Xuân | |
Tam Hải | Tam Hải | Tam Hải | |
TP Tam Kỳ | An Mỹ, An Xuân, Trường Xuân | Tam Kỳ | Tam Kỳ |
Tam Thanh, Tam Phú, An Phú | Tam Kỳ Đông | Quảng Phú | |
An Sơn, Hòa Hương, Tam Ngọc | Tam Kỳ Nam | Hương Trà | |
Tân Thạnh, Hòa Thuận, Tam Thăng | Tam Kỳ Bắc | Bàn Thạch | |
Phú Ninh | Tam An, Tam Thành, Tam Phước, Tam Lộc | Phú Ninh 1 | Tây Hồ |
Phú Thịnh, Tam Đàn, Tam Thái | Phú Ninh 2 | Chiên Đàn | |
Tam Dân, Tam Đại, Tam Lãnh | Phú Ninh 3 | Phú Ninh | |
Tiên Phước | Tiên Kỳ, Tiên Mỹ, Tiên Lộc | Tiên Phước 1 | Tiên Phước |
Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Lập | Tiên Phước 2 | Tài Đa | |
Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên Châu | Tiên Phước 4 | Sơn Cẩm Hà | |
Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Hiệp | Tiên Phước 4 | Thạnh Bình | |
Tiên Lãnh, Tiên Ngọc | Tiên Phước 5 | Tiên Lãnh | |
Bắc Trà My | Trà Đông, Trà Nú, Trà Kót | Bắc Trà My 1 | Trà Liên |
Trà Giáp, Trà Ka | Bắc Trà My 2 | Trà Giáp | |
Trà Giác, Trà Tân | Bắc Trà My 3 | Trà Tân | |
Trà Bui, Trà Đốc | Bắc Trà My 4 | Trà Đốc | |
Trà My, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Dương | Bắc Trà My | Trà My | |
Nam Trà My | Trà Mai, Trà Don | Nam Trà My 1 | Trà Mai |
Trà Cang, Trà Tập | Nam Trà My | Trà Tập | |
Trà Vinh, Trà Vân | Nam Trà My 3 | Trà Vân | |
Trà Nam, Trà Linh | Trà Linh | Trà Linh | |
Trà Leng, Trà Dơn | Nam Trà My 4 | Trà Leng | |
Thăng Bình | Hà Lam, Bình Nguyên, Bình Quý | Thăng Bình 1 | Thăng Bình |
Bình Phục, Bình Triều, Bình Giang | Thăng Bình 2 | Chợ Được | |
Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương | Thăng Bình 3 | Bình Dương | |
Bình Nam, Bình Hải, Bình Sa | Thăng Bình 4 | Thăng Trường | |
Bình An, Bình Trung, Bình Tú | Thăng Bình 5 | Thăng Điền | |
Bình Phú, Bình Quế | Thăng Bình 6 | Thăng Phú | |
Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Định | Thăng Bình 7 | Đồng Dương | |
Quế Sơn | Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An | Quế Sơn 1 | Xuân Phú |
Quế Mỹ, Quế Hiệp, Quế Thuận | Quế Sơn 2 | Mỹ Hiệp | |
Quế Châu, Quế Minh, Đông Phú | Quế Sơn 3 | Quế Sơn | |
Quế An, Quế Long, Quế Phong | Quế Sơn 4 | Quế Phong | |
Trung Phước, Quế Lộc | Nông Sơn 1 | Nông Sơn | |
Quế Lâm, Phước Ninh, Ninh Phước | Nông Sơn 2 | Quế Phước | |
Duy Xuyên | Duy Thành, Duy Nghĩa, Duy Hải | Duy Xuyên 1 | Duy Nghĩa |
Duy Phước, Duy Vinh, Nam Phước | Duy Xuyên 2 | Nam Phước | |
Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh | Duy Xuyên 3 | Duy Xuyên | |
Duy Châu, Duy Hòa | Duy Xuyên 4 | Duy Hưng | |
Duy Phú, Duy Tân | Duy Xuyên 5 | Mỹ Sơn | |
TX Điện Bàn | Điện Phương, Điện Minh, Vĩnh Điện | Điện Bàn 1 | Điện Bàn |
Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Dương | Điện Bàn 2 | Điện Nam | |
Điện Ngọc, Điện Nam Bắc | Điện Bàn 3 | Điện Ngọc | |
Điện An, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung | Điện Bàn 4 | Điện Thắng | |
Điện Hoà, Điện Thắng Bắc, Điện Tiến | Điện Bàn 5 | Điện Tiến | |
Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước | Điện Bàn 6 | Thu Bồn | |
Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang | Điện Bàn 7 | Gò Nổi | |
TP Hội An | Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Kim | Hội An | Hội An |
Cẩm Châu, Cửa Đại, Cẩm Thanh | Hội An Đông | Thanh Châu | |
Cẩm Hà, Thanh Hà, Tân An, Cẩm An | Hội An Tây | Thanh Hà | |
Tân Hiệp | Tân Hiệp | Tân Hiệp | |
Đại Lộc | Ái Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại An | Đại Lộc 1 | Đại Lộc |
Đại Nghĩa, Đại Quang | Đại Lộc 2 | Trường An | |
Đại Đồng, Đại Hồng | Đại Lộc 3 | Hà Nha | |
Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn | Đại Lộc 4 | Thượng Đức | |
Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường | Đại Lộc 5 | Vu Gia | |
Đại Tân, Đại Thắng, Đại Chánh, Đại Thạnh | Đại Lộc 6 | Phú Thuận | |
Nam Giang | Thạnh Mỹ | Nam Giang 1 | Thạnh Mỹ |
Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ | Nam Giang 2 | Bến Giằng | |
Zuôih, Chà Vàl | Nam Giang 3 | Nam Giang | |
Đắc Pring, Đắc Pre | Nam Giang 4 | Đắc Pring | |
La Dêê, Đắc Tôi | Nam Giang 5 | La Dêê | |
Chơ Chun, La Êê | Nam Giang 6 | La Êê | |
Đông Giang | Tư, Ba | Đông Giang 1 | Đông Sơn |
Sông Kôn, A Ting, Jơ Ngây | Đông Giang 2 | Sông Kôn | |
Prao, Tà Lu, A Rooi, Zà Hung | Đông Giang 3 | Đông Giang | |
Kà Dăng, Mà Cooih | Đông Giang 4 | Bến Hiên | |
Tây Giang | A Vương, Bhalêê Xã | Tây Giang 1 | A Vương |
Atiêng, Dang, Anông | Tây Giang 2 | Tây Giang | |
Lăng | Tây Giang 3 | Lăng | |
Tr’hy | Tây Giang 4 | Tr’hy | |
Axan | Tây Giang 5 | Axan | |
Ch’ơm, Gari | Tây Giang 6 | Ch’ơm | |
Hiệp Đức | Quế Tân, Tân Bình, Quế Lưu | Hiệp Đức 1 | Hiệp Đức |
Thăng Phước, Bình Sơn, Quế Thọ, Bình Lâm | Hiệp Đức 2 | Việt An | |
Phước Trà, Sông Trà, Phước Gia | Hiệp Đức 3 | Phước Trà | |
Phước Sơn | Khâm Đức, Phước Xuân | Phước Sơn 1 | Khâm Đức |
Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ | Phước Sơn 2 | Phước Năng | |
Phước Chánh, Phước Công | Phước Sơn 3 | Phước Chánh | |
Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim | Phước Sơn 4 | Phước Thành | |
Phước Hiệp, Phước Hòa | Phước Sơn 5 | Phước Hiệp | |
233 xã | 88 xã | 88 xã |
Theo phương án hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng, TP Đà Nẵng mới dự kiến với 106 xã phường và đặc khu Hoàng Sa. Tổng diện tích hơn 11.859 km2, quy mô dân số sau sáp nhập hơn 2,7 triệu. Với diện tích mới này, TP Đà Nẵng mới sẽ có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Đắc Thành