Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 8/2025

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2025, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 833.795.082 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1kWR9VMJF.Ung ho MS 2025.221 Dao Manh The FT25234858873626.20250821.231308.9986046545.NGUYEN TAT SON.970407 |
21/08/2025 | 300.000 | 5233IBT1iWV12CQV.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.230820.04302404801.VO THI VI.970423 |
21/08/2025 | 30.000 | 020097042208212251192025W9C4825003.17145.225120.ung ho ms 2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 200.000 | 020097041508212247442025oesZ218179.9425.224744.MS2025.222 |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1kWR9JB38.Ung ho MS 2025.222 FT25234613080938.20250821.222548.19037561614018.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1hQTJS8RD.IBFT Ung ho MS 2025.215 chau Nguyen Thi My Chi.20250821.221543.060053857992.SACOMBANK.970403 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1hQTJSC8C.IBFT Ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu.20250821.221150.060053857992.SACOMBANK.970403 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1iWVJXN2J.Ung ho MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.20250821.220337.114643847.VU THI NGOC HA.970432 |
21/08/2025 | 500.000 | 020097041508212159082025et4J152390.87420.215908.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 155.000 | 020097048808212158362025IPrZ338478.86602.215830.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1aQN3JLEX.ma 2025.223 ngo Quang tung.20250821.215418.1013696387.SHBMB.970443 |
21/08/2025 | 10.000 | MBVCB.10636378093.NGUYEN HONG THAO,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 500.000 | 5233IBT1jWQIXU2Y.UNG HO MS 2025.223 NGO QUANG TUNG-210825-21:21:22 825792.20250821.212122.243538899.THAN THI HANH.970416 |
21/08/2025 | 100.000 | 0200970405082121163720252OV2030958.41551.211550.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.223 E Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 500.000 | MBVCB.10636002832.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 20.000 | 020097042208212108592025HBO8262634.10851.210853.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Ngo Quang Tung ms 2025.223 |
21/08/2025 | 500.000 | 020097048808212106032025BljF105611.99287.210517.NGUYEN THI TUYET MINH UNG HO NGO QUANG TUNG MS 2025.223 |
21/08/2025 | 20.000 | 5233IBT1aQNF3RW3.UH ma so 2025.221 em Dao Manh The.20250821.210035.6808081983.SHBMB.970443 |
21/08/2025 | 300.000 | MBVCB.10635838576.uh ms 2025. 223Uh Ngo Quang Tung.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 50.000 | 5233IBT1aQNF3U5B.NGUYEN PHAN DONG NGHI CHUYEN KHOAN MS 2025.216.20250821.205611.0933109093.NGUYEN PHAN DONG NGHI.970424 |
21/08/2025 | 200.000 | 020097040508212052082025Y0Z9048470.41212.205208.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 120.000 | 020097048808212032322025MCls907561.56117.203225.UNG HO MS 2025.214 |
21/08/2025 | 1.000.000 | 020097048808212031542025wsPL903557.52694.203148.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 10.000 | MBVCB.10635516013.Ha huyen chi ( kontum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 10.000 | MBVCB.10635496571.Tran Hoang Nam ( kintum cu) chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 500.000 | 5233IBT1hQTWXFW7.IBFT Ung ho MS 2025.223 Em Ngo Quang Tung.20250821.202815.060141750685.SACOMBANK.970403 |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10635475497.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10635445023.NGUYEN THI PHUONG THAO chuyen tienMS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 500.000 | MBVCB.10635435077.PHAM THI MY HOA chuyen tien ung ho MS 2025.220 (em Nguyen Thi Cam Tu).CT tu 0071001331904 PHAM THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 150.000 | MBVCB.10635404811.ung ho?MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 300.000 | MBVCB.10635412930.ung ho MS 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0491000164384 LE DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 50.000 | 02009704880821202113202552GL833976.3276.202027.UNG HO MS2025.223 EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10635380734.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.CT tu 9917708633 TRAN NGOC HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10635323551.MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).CT tu 0071000930981 LAI VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 50.000 | 020097048808212014222025rmrN788149.70376.201335.NGUYEN VIET DUNG GUI MS2025.223 GIUP DO EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 300.000 | 0200970405082120125720250ACP097682.62973.201257.Vietcombank:0011002643148:MS2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 20.000 | 020097041508212005382025rkX2752959.30134.200538.NGUYEN THI THU HOAI Chuyen tienMS 2025.223 ( em ngo QUANG Tung ) |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10635166880.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0041000865749 VO THI DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | 020097040508211950102025PBX8005540.56667.195010.Vietcombank:0011002643148:PVTN ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10634783739.MS 2025.223.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1hQTWZKBP.IBFT NCHCCCL-TranNhutBao-0906669980.20250821.193242.060279066262.SACOMBANK.970403 |
21/08/2025 | 200.000 | 020097048808211930002025qcs2492626.60547.192954.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU |
21/08/2025 | 300.000 | 5233IBT1bWAFJLT7.ung ho MS2025223 em Ngo quang Tung.20250821.192954.0941000775060.TRAN THI KIM THANH.970425 |
21/08/2025 | 200.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98239358433.20250821.98239358433-0384769763_Ung ho MS 2025221 ( em Dao Manh The) |
21/08/2025 | 100.000 | 020097040508211921482025WKB7088068.19783.192142.Vietcombank:0011002643148:ng h em ng quang Tng |
21/08/2025 | 300.000 | 5233IBT1jWQI4ZJF.VU XUAN TRUONG CHUYEN KHOAN UH MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-19:18:06 637554.20250821.191807.195255429.VU XUAN TRUONG.970416 |
21/08/2025 | 500.000 | 020097048808211915462025w70P393777.89940.191540.VU DUC KIEN UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1jWQIBG4C.MS 2025.223-210825-19:08:23 620739.20250821.190823.5681747.PHAM KIM YEN.970416 |
21/08/2025 | 100.000 | 020097042208211859092025I6UU965241.8259.185904.2025.223 |
21/08/2025 | 200.000 | 020097040508211852582025CL38058915.76254.185211.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.217 Be Bui Bao Minh |
21/08/2025 | 500.000 | 5233IBT1iWVW35I8.ung ho ms 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.185144.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423 |
21/08/2025 | 300.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.98235206616.20250821.98235206616-0902498898_ung ho MS 2025223 (em Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1jWQIYDKM.MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-18:49:04 585202.20250821.184904.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416 |
21/08/2025 | 50.000 | 020097048808211848152025fBWD193425.50580.184809.UNG HO MS 2025.221 EM DAO MANH THE |
21/08/2025 | 50.000 | 020097048808211847062025Xqbr184714.44375.184700.UNG HO MS 2025.218 EM LE THI THU |
21/08/2025 | 300.000 | 5233IBT1kWRCIT7K.Uho ma so 2025.223 FT25233795406087.20250821.184553.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407 |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10634118694.Ung ho MS2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | 020097041508211844202025vpHV463528.29415.184420.MS2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 50.000 | 5233IBT1kWRCIQ98.ung ho MS 2025.223 FT25233194748276.20250821.184328.19036077290015.VND-TGTT-DANG THI TUYET MAI.970407 |
21/08/2025 | 100.000 | 020097041508211843152025M9H2459488.24417.184315.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 300.000 | 020097048808211842452025H8l4150721.20819.184158.UNG HO MS 2025.223 EMNGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1iWVWLA3W.MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.183918.188925437.BUI VIET HA.970432 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1kWRCDNAP.Ung ho MS 2025.223 FT25233190800051.20250821.183745.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407 |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1iWVWH85C.Ung ho MS 2025223 Ngo Quang Tung.20250821.183409.160042818.VU THI HUONG.970432 |
21/08/2025 | 150.000 | 020097042208211833392025F0KO636709.72231.183341.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 300.000 | 020097042208211832292025IRUD143835.64684.183230.MS 2025.223 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1kWRC9CMU.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233701780983.20250821.182944.19034925779019.VND-TGTT-TRAN THI THANH THUY.970407 |
21/08/2025 | 100.000 | 020097048808211828502025QVE2039984.45991.182804.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 18.000 | MBVCB.10633873554.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 50.000 | 020097042208211827222025ZW4J260160.38443.182723.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1bWATGQA4.LOC UNG HO MS2025.223 NGOQUANGTUNG.20250821.182622.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426 |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10633815910.MS 2025 223 em Ngo Quang Tung.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
21/08/2025 | 500.000 | 5233IBT1kWRC1R1Z.MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233378570518.20250821.182314.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407 |
21/08/2025 | 120.000 | MBVCB.10633756563.ung ho MS 2025.223 (em ngo quang tung).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1iWVW7LZY.Ms 2025-223 Em Ngo Quang Tung.20250821.181424.0964238861.LUONG NGUYEN DUC TRUNG.970432 |
21/08/2025 | 50.000 | 5233IBT1jWQIMBY1.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-18:11:25 514144.20250821.181125.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416 |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10633615750.ung ho.MS.2025.223.(em Ngo Quang Tung ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | 020097041508211758382025TQtW282343.87234.175832.ung ho MS 2025 . 223 ( Em Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 150.000 | 020097048808211753282025UNTY757217.57767.175242.GD CUNG CAC CON UNG HO MS 2025.222 VU MINH HIEU |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1aQNFJ2TE.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.175314.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437 |
21/08/2025 | 200.000 | 020097048808211749442025aDtY724905.37227.174938.GD CUNG CAC CON UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 300.000 | 02009704050821174502202539H5012965.9569.174502.Vietcombank:0011002643148:LE THUY TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.220 em Nguyen Thi Cam Tu |
21/08/2025 | 2.000.000 | MBVCB.10633074287.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | 020097041508211732082025f6iO166641.33230.173208.ung hoMS 2025.223 (em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10632988891.PHUNG THI VAN chuyen tien Ms2025.223( em ngo quang tung ).CT tu 0851000019734 PHUNG THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | 0200970488082117212820252roM480172.71081.172043.MS2025.223 NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 100.000 | 020097048808211719012025s5BE459329.56591.171815.DO THI NGUYET ANH CK. UNG HO MS 2025.223 |
21/08/2025 | 400.000 | 5233IBT1hQTW95HW.IBFT 2025 223 ngo quang tung.20250821.171212.060161120531.SACOMBANK.970403 |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10632733789.MS2025 220 em Nguyen Thi Cam Tu.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1kWR1IRCT.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233641875101.20250821.171056.19021342760013.VND-TGTT-NGUYEN KHAC DUNG.970407 |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10632711029.MS2025 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10632699295.MS2025 218 em Le Thi Thu.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10632685930.MS2025 221 em Dao Manh The.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10632668901.MS2025 219 be Nguyen Pham Ngoc Tien.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 30.000 | 020097040508211705522025BAL9097785.79584.170553.Vietcombank:0011002643148:2025.217 ung ho bui bao minh |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10632637668.ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung) Hung Yen .CT tu 0531002496546 LE THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 30.000 | 020097041508211704202025HtbZ949778.72137.170420.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 30.000 | 0200970405082117035520259ALN087279.69054.170355.Vietcombank:0011002643148:2025.223 ngo quang tung |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1jWQIWHCA.UNG HO MS 2025.223-210825-17:03:51 383231.20250821.170352.8199647.HOANG TUAN HAO.970416 |
21/08/2025 | 50.000 | 020097040508211702392025HNY0080637.60988.170239.Vietcombank:0011002643148:2025.219 nguyen pham ngoc tien |
21/08/2025 | 30.000 | 020097040508211700342025B46N069751.49935.170028.Vietcombank:0011002643148:2025.221 dao manh the |
21/08/2025 | 300.000 | 5233IBT1kWR1DDDW.TRAN VAN DAI chuyen FT25233110216003.20250821.170015.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1jWQIWCY8.MS 2025.223 NGO QUANG TUNG-210825-16:58:59 373703.20250821.165859.15914687.CAO THANH BINH.970416 |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10632404137.HA THI MINH HIEU chuyen tien ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).CT tu 1054343408 HA THI MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 20.000 | MBVCB.10632316755.LANG THI THUY ung ho MS 2025. (em Ngo Quang Tung) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1bWALEEGA.Ung ho e Tung.20250821.163710.18001010921777.PHAN THI THU HUONG.970426 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1kWRJR3WM.MS 2025.223 FT25233985980728.20250821.163229.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407 |
21/08/2025 | 500.000 | 5233IBT1kWRJFUFN.Ung ho ms 2025.223 em Ngo Quang Tung FT25233841348109.20250821.162131.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407 |
21/08/2025 | 500.000 | MBVCB.10632023380.DO LAN HUONG chuyen tien ung ho chau NGO QUANG TUNG ( MS 2025.223 ).CT tu 2212016688 DO LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | 020097041508211611502025xcF4754584.87335.161150.Ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 1.500.000 | MBVCB.10631920561.ung ho MS 2025.223( em Ngo Quang Tung).CT tu 0121001780411 NGUYEN THANH NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 300.000 | 020097041508211609552025ExFp748541.77609.160948.NGUYEN THI TUONG VINH chuyen tien MS 2025.223 (Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 500.000 | 020097044908211607482025Mxvf325746.66484.160748.UNG HO MS 2025 223 EM NGO QUANG TUNG, ma GD 100000001072971 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1jWQMTEAA.MS 2025.221 EM DAO MANH THE-210825-16:07:11 276587.20250821.160711.207561199.LE MINH TRI.970416 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1jWQMTYGW.MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG-210825-16:05:13 272948.20250821.160513.207561199.LE MINH TRI.970416 |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1kWRJE55H.uh MS 2025.223 Ngo Quang Tung FT25233409196030.20250821.160215.19028633622011.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH CHAM.970407 |
21/08/2025 | 50.000 | MBVCB.10631794556.NGUYEN VAN TIEN chuyen tien ung ho em .NGO QUANG TUNG.CT tu 1040294453 NGUYEN VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | 02009704880821155708202574xg854298.14064.155702.2025.223 EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 100.000 | 020097041508211556262025DYyo702683.9851.155627.ung ho MS 2005.223 (em Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 200.000 | 0200970415082115553620255hPb699976.5500.155536.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 500.000 | 020097048808211553262025lvd9830977.94682.155320.UNG HO MS 2025.223 CHAU NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10631731045.ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung ).CT tu 0291000249610 HA THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 50.000 | 5233IBT1kWRJGJGE.Ung ho MS2025.223 FT25233051594896.20250821.155053.192226565656.DUONG THI NGOC.970407 |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1bWAL87Z1.DU THI BAO TRAM chuyen tien ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung.20250821.155037.0050100021118007.DU THI BAO TRAM.970448 |
21/08/2025 | 500.000 | 5233VNIBJ22D17AS.MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.155010.601704060250501.NGUYEN HOANG DAN THANH.970441 |
21/08/2025 | 300.000 | 5233IBT1kWRJAHS6.DOAN PHONG LAN UNG HO MS 2025-223 EM NGO QUANG TUNG FT25233415854048.20250821.154951.216688.DOAN PHONG LAN.970407 |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10631678063.ung ho MS 2025.223(em ngo quang tung).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 1.000.000 | 020097040508211547012025THH2020174.62597.154614.Vietcombank:0011002643148:DANG MINH PHUONG chuyen tien ngo quang tung ms2025223 |
21/08/2025 | 500.000 | 5233NAMAA22FTV45.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG.20250821.154657.919526266.NGUYEN MINH SON.970428 |
21/08/2025 | 16.868 | 0200970422082115443020255VZN695793.51034.154431.ung ho MS 2025.219 be Nguyen Pham Ngoc Tien. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT |
21/08/2025 | 100.000 | 020097048808211537182025np7r729561.15478.153712.BUI QUAN NGOC CHUYEN TIEN UNG HO MS2025223 EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 500.000 | 020097048808211535102025Y8Pf716487.5788.153424.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10631473209.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).CT tu 0451001680026 HA GIANG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | 020097040508211528182025NZEX040414.72296.152818.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 50.000 | 5233IBT1bWALS9GS.PHAM KIM THANH chuyen tien ung ho MS 2025223 em Ngo Quang Tung.20250821.152723.0091011762085.PHAM KIM THANH.970425 |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10631417193.Ung ho MS 2025.223 ( em Ngo Quang Tung).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10631422781.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung ).CT tu 0301000333796 NGUYEN THI PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1iWVQ4TD4.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.152350.01981219801.VO HUONG GIANG.970423 |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10631387548.Ung ho MS 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0061001093901 NGUYEN THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1aQNTI3L7.ung ho MS 2025.223(em Ngo Quang Tung).20250821.152255.159704070102332.DANG HUU DAT.970437 |
21/08/2025 | 200.000 | 020097048808211520182025ARLr626235.34335.151932.UH MS 2025.223 NGO QUANG TUNG |
21/08/2025 | 200.000 | 020097041508211518572025s11s584565.26979.151857.NGUYEN THI NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 200.000 | 020097042208211515262025WD4A691402.10658.151528.2025. 223 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1jWQMKPZT.UNG HO MS 2025.223 E NGO QUANG TUNG-210825-15:14:14 181484.20250821.151415.160516989.NGUYEN THI YEN NHI.970416 |
21/08/2025 | 50.000 | 020097042208211512222025ZJZT955691.98217.151223.ung ho MS 2025.223 em Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 1.000.000 | 5233IBT1jWQM7FDW.UNG HO MS 2025.223 (EM NGO QUANG TUNG) 172680.20250821.150917.17706397.TRAN NHAN THANH.970416 |
21/08/2025 | 1.600.000 | 5233IBT1bWALJJK3.Nguyen Thi Hai Yen chuyen tien .20250821.150432.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427 |
21/08/2025 | 200.000 | 020097042208211500212025Y6VJ158345.41760.150021.ms 2025223 em Ngo Quanv Tung |
21/08/2025 | 167.359 | 020097042208211453542025UE31306447.13689.145355.MS 2025.223 Ngo Quang Tung |
21/08/2025 | 300.000 | 5233IBT1iWVQUVXX.ung ho MS 2025 223 Ngo Quang Trung.20250821.145345.0976230986.TRUONG QUOC THANG.970432 |
21/08/2025 | 100.000 | MBVCB.10631014300.2025.223.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | 020097042208211445412025RV1N133043.78401.144542.ung ho ms2025.223 em ngo quang tung |
21/08/2025 | 50.000 | MBVCB.10630965019.TRAN THI BACH LOAN chuyen tien ung ho Ngo quang Tung.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 50.000 | 020097041508211443582025MmMp483654.71661.144358.ung ho ms 2025.223 |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1bWAHXMUI.ung ho em ngo Quan Tung ms 2025 223.20250821.144157.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425 |
21/08/2025 | 50.000 | 5233IBT1bWAH3MYD.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.143650.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426 |
21/08/2025 | 200.000 | MBVCB.10630890634.PHAM THI MY LE chuyen tien UNG HO MS 2025.223.CT tu 0291000108501 PHAM THI MY LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 300.000 | 5233IBT1kWRWRPH8.MS 2025.223 Em Ngo Quang Tung FT25233727280993.20250821.143403.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407 |
21/08/2025 | 1.000.000 | MBVCB.10630864925.Ung Ho MS 2025.223 (Em Ngo Quang Tung).CT tu 0671004098833 TRAN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1iWVQVWTL.MS 2025223 ung ho em Ngo Quang Tung.20250821.142914.0986099062.NGUYEN THI MINH HIEN.970432 |
21/08/2025 | 50.000 | 5233IBT1bWAHT45T.Ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung).20250821.142810.03101010965538.HOANG VIET.970426 |
21/08/2025 | 200.000 | 5233IBT1kWRW3TQ4.Ung ho MS 2025.218 FT25233185751561.20250821.142746.19034487010017.VND-TGTT-TRINH THI THU DONG .970407 |
21/08/2025 | 50.000 | 0200970405082114254820250LE0006663.98127.142548.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.222 Vu Minh Hieu |
21/08/2025 | 200.000 | 020097041508211422592025Pcuq428871.87161.142253.ung ho MS 2025.223 (em Ngo Quang Tung) |
21/08/2025 | 50.000 | 020097040508211421422025F4WV093006.80942.142142.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 223 ngo quang tung |
21/08/2025 | 50.000 | MBVCB.10630721763.ung ho MS 2025.223 (Ngo Quang Tung).CT tu 0231000639884 VU THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
21/08/2025 | 100.000 | 5233IBT1kWRWT16Q.NGUYEN THUY HONG UH MS 1025.223 FT25233303533409.20250821.141651.692888.NGUYEN THUY HONG.970407 |
21/08/2025 | 200.000 | 020097048808211413112025vZGy266184.48902.141224.UNG HO MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG |
