Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 6/2025

Trong 10 ngày giữa tháng 6/2025, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 693.717.883 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày giao dịch | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11/06/2025 | 200.000 | 878042.110625.230207.MS 2025.147 be Do Gia An FT25163806418033 |
11/06/2025 | 100.000 | 206514.110625.230112. ung ho MS 2025.147 (be Do Gia An) |
11/06/2025 | 100.000 | 0200970422061122512820250V7E758079.53762.225129.ung ho ms2025.147 be Do Gia An. chuc be mau manh khoe. A DI DA PHAT |
11/06/2025 | 300.000 | 850350.110625.225108.Ung ho MS 2025.147 be Do Gia An FT25163641753393 |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9821328540.NGUYEN QUOC TAN chuyen tien.CT tu 1015418288 NGUYEN QUOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | 020097041506112225012025yP2d971129.93601.222501.ung ho MS 2025.146 (be Ho Anh Duong) |
11/06/2025 | 200.000 | MBVCB.9821303678.tuy khong nhieu .nhung chuc e som khoe manh ,va that nhieu suc khoe de tiep tuc uoc mo cua minh nhe..CT tu 1028974348 PHAM KIM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9821265986.MS 2025.147.CT tu 0301000371893 NHU THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9821166345.ung ho.MS.2025.152.(em Le Nguyen Xuan Tinh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 200.000 | MBVCB.9821061279.ung ho MS 2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 0061000367814 THAI BA DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 250.000 | MBVCB.9821034067.ung ho MS2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 1017340952 VO THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 200.000 | 020097048806112148222025dbij640381.85043.214812.UNG HO MS 2025.147 |
11/06/2025 | 10.000 | MBVCB.9820949036.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 500.000 | 616843.110625.214252.Ung ho MS 2025.151 nguyen thi bich thuc FT25163035660167 |
11/06/2025 | 500.000 | 609574.110625.214109.Ung ho MS 2025.152 em le nguyen xuan tinh FT25163475290964 |
11/06/2025 | 200.000 | 020097048806112139222025g9y6597131.53805.213912.UNG HO MS 2025.147 BE DO GIA AN |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9820909499.MS2025 146 be Ho Anh Duong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9820906088.MS2025 145 ba Cu Thi Son.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9820894996.MS2025 144 anh Le Quoc Hung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9820870204.MS2025 150 em Le Thi Phuong Anh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9820864703.MS2025 149 em Vi Ngoc Anh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9820847293.MS2025 148 be Le Kim Ngan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9820844041.MS2025 147 be Do Gia An.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | 020097041506112131342025mofO852490.26512.213124.ung ho MS 2025 147 be Do Gia An |
11/06/2025 | 100.000 | 561704.110625.213013.Ung ho MS.2025.147 Be Do Gia An FT25163480197446 |
11/06/2025 | 50.000 | 0200970422061121255320256X2A833596.5553.212554.ung ho ms2015.152 em Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 10.000.000 | 525910.110625.212221.CSPM, CSTV tai tro dong vien cho ms 2025 151 FT25163040087331 |
11/06/2025 | 50.000 | 5162IBT1iQRW8PYL.ung ho ms 2025.146 chuc con mau khoe.20250611.211803.07453918401.TRUONG THI THAO.970423 |
11/06/2025 | 200.000 | 857493.110625.211556.UNG HO MS 2025.150 LE THI PHUONG ANH-110625-21:15:56 857493 |
11/06/2025 | 20.000 | 0200970422061121054420251GY7711294.25533.210545.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Le Nguyen Xuan Tinh ms 2025.152 |
11/06/2025 | 200.000 | 422947.110625.210113.LUONG THI NGOC HIEN chuyen ung ho MS 2025.147 be Do Gia An FT25162402847610 |
11/06/2025 | 500.000 | 386616.110625.205357.MS 2025.147 FT25162035479707 |
11/06/2025 | 150.000 | MBVCB.9820341114.ung ho MS 2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 0441003935732 DO DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | 5162IBT1iQRWCBTC.Ung ho MS 2025.147 be do gia an.20250611.203409.19988881998.PHAM THI PHUONG THAO.970423 |
11/06/2025 | 200.000 | MBVCB.9819950344.UNG HO MS 2025.125 Le Nguyen Xuan Tinh.CT tu 0331000485690 LE THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 200.000 | 020097041506112006092025vLDd581173.57359.200610.ung ho MS 2025.146 be Ho Anh Duong |
11/06/2025 | 200.000 | MBVCB.9819727193.MS 2025.152.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 200.000 | 098740.110625.195914.Ung ho 2025.147 be Do Gia An FT25162902330373 |
11/06/2025 | 200.000 | MBVCB.9819584848.MS 2025 146 gup be ho anh duong.CT tu 3328828091 NGUYEN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 300.000 | 502609.110625.194419.IBFT NGUYEN THI HA chuyen tien |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9819339210.MS 2025.150.CT tu 0491000047204 DO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9819327527.ung ho MS 2025.152.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9819324752.ung ho MS 2025.151.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9819322127.ung ho MS 2025.150.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9819318980.ung ho MS 2025.149.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | 465921.110625.192909.IBFT Ung ho NCHCCCL- Huong- 0397537486 |
11/06/2025 | 100.000 | 020097048806111923432025VE9i757718.58680.192333.SOCOLA UNG HO CT NCHCCCL |
11/06/2025 | 50.000 | 899265.110625.192222.Ung ho MS 2025.146 FT25162128376350 |
11/06/2025 | 500.000 | 020097048806111906312025OsHs634908.74891.190621.UNG HO MS 2025.150 EM LE THI PHUONG ANH |
11/06/2025 | 15.000 | 020097041506111902152025PPx1358990.53832.190215.LUONG TRUNG HIEN Ck ms 2025.152 Le nguyen xuan tinh |
11/06/2025 | 2.000.000 | 760524.110625.185852.Ung ho MS 2025.150 Le Thi Phuong Anh FT25162074792584 |
11/06/2025 | 200.000 | 020097041506111851162025tLti317944.98879.185116.Ung Ho MS 2025 150 em Le Thi Phuong Anh |
11/06/2025 | 300.000 | MBVCB.9818546230.MS 2025 150 Le Thi Phuong Anh.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/06/2025 | 200.000 | 540078.110625.182431.MS2025.146 Ho Anh Duong FT25162443404338 |
11/06/2025 | 500.000 | 525364.110625.182204.ung ho MS 2025 152 chau Le Nguyen Xuan Tinh FT25162882645780 |
11/06/2025 | 50.000 | 0200970405061118220320251U2Z027896.51606.182204.Vietcombank:0011002643148:VO LE TRUC PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.150 Le Thi Phuong Anh |
11/06/2025 | 200.000 | MBVCB.9818137962.THAI TRAN THUY TIEN chuyen tien ung ho MS. 2025.147 (be Do Gia An).CT tu 9102056789 THAI TRAN THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 500.000 | MBVCB.9817877685.ung ho MS 2025.152 Em Le Nguyen Xuan Tinh.CT tu 1020811342 NGUYEN TRUNG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 300.000 | 5162IBT1jQHGFMD9.2025.146 be Ho Anh Duong.20250611.174425.057704060070671.ACC.970441 |
11/06/2025 | 200.000 | 948449.110625.165857.MS 2025.150 ( em Le Thi Phuong Anh ) |
11/06/2025 | 500.000 | 020097048806111653282025IWp8589921.69959.165318.UNG HO MS 2025.149 EM VI NGOC ANH |
11/06/2025 | 500.000 | 020097048806111652522025OY1o585502.67258.165242.UNG HO MS 2025.148 BE LE KIM NGAN |
11/06/2025 | 500.000 | 020097048806111652092025gzvJ580130.63732.165200.UNG HO MS 2025.143 ANH NGUYEN HUU NINH |
11/06/2025 | 50.000 | 434717.110625.165149.Ms 2025146 |
11/06/2025 | 500.000 | 020097048806111649522025Sj7o562771.51071.164942.UNG HO MS 2025.138 EM LO VAN VU |
11/06/2025 | 100.000 | 020097042206111639382025JVR1598739.95792.163939.ung ho MS 2025.147 |
11/06/2025 | 20.000 | 02009704150611163136202544wf663124.55008.163136.MS 2025.146 Ho Anh Duong |
11/06/2025 | 50.000 | 020097040506111631332025L81I072382.53860.163133.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025152 em Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9816511269.Ung ho MS 2025.125 (em Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 0911000053814 PHAM THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 295.000 | 886967.110625.161727.Thi Hong Mai Pham ct BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 300.000 | 020097041506111605072025xlut572295.24748.160502.ung ho MS 2025.146 |
11/06/2025 | 300.000 | 0200970415061116043820259ADX571199.22443.160438.ung ho MS 2025.147 |
11/06/2025 | 300.000 | 020097041506111604032025qCdY569180.19903.160358.ung ho MS 2025.145 |
11/06/2025 | 300.000 | 020097041506111603242025RMxG567016.15958.160324.ung ho MS 2025.144 |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9816281600.ung ho MS 2025.152(em le nguyen xuan tinh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 20.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.90468776825.20250611.90468776825-0934879305_VO THI HONG HANH chuyen tien Chuong trinh NCHCCCL |
11/06/2025 | 500.000 | 874731.110625.155114.IBFT Ung ho MS2025152 Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 2.000.000 | 855256.110625.154447.IBFT Ung ho MS2025150 Le Thi Phuong Anh chi phi ghep than |
11/06/2025 | 100.000 | 0200970415061115421320250tTg498969.18127.154213.ung ho be do gia an |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9815983128.MS 2025.147.CT tu 0451000497659 DOAN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 500.000 | 286900.110625.153404.Ms 2025-152 uh em Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 100.000 | 788454.110625.151720.IBFT ung ho ms 2025.148 le kim ngan |
11/06/2025 | 100.000 | 787493.110625.151637.IBFT ung ho ms 2025.149 vi ngoc anh |
11/06/2025 | 100.000 | 781239.110625.151551.IBFT ung bo ms 2025.150 le thi phuong anh |
11/06/2025 | 100.000 | 780204.110625.151502.IBFT ung ho Ms 2025.151 nguyen thi bich thuc |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9815719940.ms 2025.147 be Gia An.CT tu 0301002937946 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 60.000 | 020097048806111505322025nCcX894287.53881.150523.MS 2025.152 EM LE NGUYEN XUAN TINH |
11/06/2025 | 60.000 | 020097048806111503392025SyLm883291.46424.150330.MS 2025.146 BE HO ANH DUONG |
11/06/2025 | 200.000 | MBVCB.9815562222.Ung ho MS 2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | 020097042206111453302025USK1597640.2304.145330.ung ho MS 2025.147 be Do Gia An |
11/06/2025 | 150.000 | 020097040506111449272025ALCY048670.85382.144927.Vietcombank:0011002643148:DINH SON TUNG chuyen tien UNG HO MS 2025 152 Em Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 200.000 | 020097042206111447022025D0TY764259.76511.144703.ung ho MS 2025.152 em Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 1.000.000 | 205029.110625.144700.TRUONG QUYNH MAI ung ho MS 2025 152 em Le Nguyen Xuan Tinh o Binh Dinh bi ung thu xuong dieu tri K3 Tan Trieu |
11/06/2025 | 100.000 | 206688.110625.143944.NGUYEN HANH QUYEN chuyen tien ung ho be Do Gia An MS 2025.147 FT25162002224231 |
11/06/2025 | 10.000.000 | 02009704880611143012202572Ft707046.8927.143002.CSPM, CSTV DONG VIEN MS 2025.152 EM LE NGUYEN XUAN TINH |
11/06/2025 | 100.000 | 155886.110625.142850.Uh ms 2025.147 FT25162123231030 |
11/06/2025 | 20.000 | 150916.110625.142746.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuc An 0963664876 FT25162105787885 |
11/06/2025 | 300.000 | 477725.110625.142631.ung ho MS 2025.147 (be Do Gia An) |
11/06/2025 | 200.000 | 5162IBT1aQZURQVE.Ung ho ms 2025.147 (be Do Gia An).20250611.142414.000005412672.DUONG THI DUNG.970440 |
11/06/2025 | 100.000 | 5162NBVAG22LXHP2.MS 2025.152(em Le Nguyen Xuan Tinh).20250611.140339.100008047717.PHAN THI MAI HUONG.970419 |
11/06/2025 | 300.000 | MBVCB.9815002422.TRAN NGOC THANG chuyen tien ung ho?MS 2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9814880370.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 147 be Do Gia An.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9814868047.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 148 be Le Kim Ngan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9814862624.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 149 em Vi Ngoc Anh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 500.000 | MBVCB.9814849205.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.152 Le Nguyen Xuan Tinh.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9814841053.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 150 em Le Thi Phuong Anh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9814833706.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 151 chi Nguyen Thi Bich Thuc.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9814814292.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 152 em Le Nguyen Xuan Tinh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 66.000 | MBVCB.9814776262.DANG THI LAM THAO chuyen tien.CT tu 1047484368 DANG THI LAM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | 044307.110625.133634.UNG HO MS 2025.152 EM LE NGUYEN XUAN TINH-110625-13:36:33 044307 |
11/06/2025 | 100.000 | 5162IBT1iQXRKZC5.Ung ho MS 2025.126 (chau Nguyen Thi Tra My).20250611.133258.04240213701.DANG DINH KHANH.970423 |
11/06/2025 | 100.000 | 5162IBT1iQXRKI8V.Ung ho MS 2025.129 (Chi Ngo Thanh Tu).20250611.133019.04240213701.DANG DINH KHANH.970423 |
11/06/2025 | 10.000 | 402649.110625.132856.ung ho MS 2025 148 be Le Kim Ngan DINH TRUNG11thg6chuyen tien |
11/06/2025 | 100.000 | 5162IBT1iQXRKWD3.Ung ho MS 2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh).20250611.132822.04240213701.DANG DINH KHANH.970423 |
11/06/2025 | 50.000 | 087396.110625.132813.Ung ho NCHCCCL Do Thuy Linh |
11/06/2025 | 200.000 | 544073.110625.132714.IBFT Ung ho ms 2025. 150 Em le thi phuong anh |
11/06/2025 | 100.000 | 026466.110625.132410.UNG HO MS 2025.147 BE DO GIA AN-110625-13:24:10 026466 |
11/06/2025 | 50.000 | 020097041506111324092025WMRY143125.79280.132409.MS 2025.147 |
11/06/2025 | 100.000 | 5162IBT1iQXRGXD6.MS 2025.147.20250611.132100.02829204201.HO DAC TRUONG.970423 |
11/06/2025 | 300.000 | MBVCB.9814629687.MS 2025.151 ( Nguyen Thi Bich Thuc).CT tu 0251001998663 NGO HUU QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 200.000 | 020097040506111317122025526G074757.57125.131712.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.151 Chi nguyen Thj Bich Thuc |
11/06/2025 | 10.000 | 020097041506111301422025JoBz995945.6297.130132.NGUYEN THUY HANH ung ho MS2025.125(em Le Nguyen Xuan Tinh).nammoadidaphat.mongetaiquanankhoi;du da. |
11/06/2025 | 200.000 | 028452.110625.125232.ung ho MS 2025 147 Do Gia An |
11/06/2025 | 100.000 | 740533.110625.125151.MS 2025.152 FT25162063136075 |
11/06/2025 | 300.000 | MBVCB.9814283356.DO THI THUY TRANG MS 2025.146.CT tu 0501000025924 DO THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 10.000 | 5162IBT1iQXRPH86.MS 2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh).20250611.124130.02935403901.LE THI BE DAO.970423 |
11/06/2025 | 200.000 | 663117.110625.123517.Ung ho MS 2025.150 em Le Thi Phuong Anh FT25162457393006 |
11/06/2025 | 200.000 | 656355.110625.123358.Ung ho MS 2025.149 em Vi Ngoc Anh FT25162703565360 |
11/06/2025 | 200.000 | 020097042206111233072025YBGP300161.3279.123307.MS 2025. 152 em Tinh |
11/06/2025 | 200.000 | 649767.110625.123242.Ung ho MS 2025.151 chi Nguyen Thi Bich Thuc FT25162563940234 |
11/06/2025 | 100.000 | 0200970422061112323220259ZMH501211.1218.123233.2025.152 |
11/06/2025 | 50.000 | MBVCB.9814136548.DUONG THI HUYEN MAI ung ho MS 2025.150 em Phuong Anh.CT tu 1027022697 DUONG THI HUYEN MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 500.000 | 944666.110625.122912.MS 2025.150 LE THI PHUONG ANH-110625-12:29:12 944666 |
11/06/2025 | 500.000 | 020097042206111227192025NNNY907613.79536.122715.ung ho MS 2025.143 anh Nguyen Huu Ninh |
11/06/2025 | 500.000 | 02009704220611122619202562KQ451060.75366.122620.ung ho MS 2025.144 anh Le Quoc Hung |
11/06/2025 | 500.000 | 020097042206111225332025WUHB356602.70966.122534.ung ho MS 2025.145 ba Cu Thi Son |
11/06/2025 | 500.000 | 020097042206111224442025Z0DX385964.68297.122445.ung ho MS 2025.146 be Ho Anh Duong |
11/06/2025 | 1.000.000 | 020097042206111223182025FW2F327461.61904.122314.ung ho MS 2025.150 em Le Thi Phuong Anh |
11/06/2025 | 500.000 | 020097042206111222102025FDZ8274743.56566.122212.ung ho MS 2025.151 chi Nguyen Thi Bich Thuc |
11/06/2025 | 100.000 | 989151.110625.122131.Ms 2025-152 Em Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 1.000.000 | 020097042206111220462025QZ3T458637.50500.122047.ung ho MS 2025.147 be Do Gia An |
11/06/2025 | 200.868 | 020097042206111218382025AY6I515301.41351.121834.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS . 2025.152. EM LE NGUYEN XUAN TINH . NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI |
11/06/2025 | 100.000 | 007853.110625.121429.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.152 em le ngyuen xuan tinh |
11/06/2025 | 10.000 | 919059.110625.121422.TRAN HOANG NAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.152 EM LE NGUYEN XUAN TINH-110625-12:14:22 919059 |
11/06/2025 | 500.000 | 916975.110625.121313.TRAN QUANG NAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.152 EM LE NGUYEN XUAN TINH-110625-12:13:13 916975 |
11/06/2025 | 100.000 | 020097048806111211092025MegL066543.7591.121059.UNG HO MS 2025.152 EM LE NGUYEN XUAN TINH |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9813914199.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 152.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | 501743.110625.120540.Uh em Le Nguyen Xuan Tinh FT25162086621855 |
11/06/2025 | 50.000 | 5162IBT1iQXR2A2M.Ung ho MS 2025.147 ( be Do Gia An).20250611.115527.09858497466.NGUYEN THI NHA PHUONG.970423 |
11/06/2025 | 20.000 | 020097041506111134532025pClN744010.26434.113453.ung ho MS 2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh) |
11/06/2025 | 50.000 | 317024.110625.113358.MS 2025.147 be Do Gia An - mong con mau khoe va binh an FT25162570515052 |
11/06/2025 | 200.000 | 282183.110625.112802.Ung ho MS 2025.147 FT25162162459779 |
11/06/2025 | 5.000 | 0200970488061111201020251xD3727450.50572.112000.NGUYEN DIEP LY CHUYEN TIEN |
11/06/2025 | 200.000 | MBVCB.9813170666.MS 2025.147 ( be Do Gia An).CT tu 0451000466274 LE THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | 020097048806111058052025Qix5578656.41412.105756.UNG HO MS 2025.152 LE NGUYEN XUAN TINH |
11/06/2025 | 199.999 | 0200970405061110563420252I6D063636.32940.105624.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINHung ho ms2025.151 Nguyen Thi Bich Thuc |
11/06/2025 | 100.000 | 020097048806111053022025Yy5J545829.16236.105253.UNG HO MS 2025.152 EM LE NGUYEN XUAN TINH |
11/06/2025 | 20.000 | MBVCB.9812889934.MS 2025.152.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 200.000 | 020097042206111049382025YNCJ841939.97.104939.MS 2025.152 em Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 100.000 | 811448.110625.104744.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2015 152 le nguyen xuan tinh |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9812815906.MS 2025.147 (be Do Gia An).CT tu 0781000434115 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 50.000 | 151545.110625.104351.IBFT MS 2025.152 em Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 200.000 | 792825.110625.103746.MS 2025147 Be Do Gia An |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9812665270.Ung ho MS 2025.152 ( em Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9812645368.MS 2025.150 (em Le Thi Phuong Anh).CT tu 9961070667 NGUYEN HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 200.000 | 930282.110625.102635.Ung ho MS 2025.144 anh Le Quoc Hung FT25162601134047 |
11/06/2025 | 50.000 | 374979.110625.101114.Ung ho be DO GIA AN MS 2025147 |
11/06/2025 | 50.000 | 5162IBT1iQXX4FR1.ung ho be Ho Anh Duong MS 2025.146.20250611.101102.00005778683.NGUYEN THI PHUONG THUY.970423 |
11/06/2025 | 500.000 | MBVCB.9812334627.MS 2025.152 em Le Nguyen Xuan Tinh.CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP73TNLQQSSQ.20250611.Ung ho MS 2025.146 be Ho Anh Duong |
11/06/2025 | 30.000 | 020097042206110955412025RAS6624239.43886.095537.ung ho MS 2025.151 chi Nguyen Thi Bich Thuc |
11/06/2025 | 50.000 | MBVCB.9812147409.ung ho MS 2025.145(ba Cu Thi Son).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 200.000 | 737158.110625.095159.Ung ho MS 2025.147 be Do Gia An, mong gop gio thanh bao, mong con duoc chua tri khoi benh FT25162632097724 |
11/06/2025 | 50.000 | MBVCB.9812124403.ung ho MS 2025.144(anh Le Quoc Hung).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 300.000 | 655694.110625.094711.UNG HO MS 2025149 EM VI NGOC ANH-110625-09:47:11 655694 |
11/06/2025 | 10.000 | 957009.110625.094335.ms 2025.152 |
11/06/2025 | 150.000 | 020097048806110942502025aS8l156818.87125.094240.UNH HO MS 2025.152 EM LE NGUYEN XUAN TINH |
11/06/2025 | 300.000 | 647932.110625.094240.UNG HO MS 2025152 EM LE NGUYEN XUAN TINH-110625-09:42:40 647932 |
11/06/2025 | 10.000 | 020097040506110941382025ZUIQ029224.82145.094138.Vietcombank:0011002643148:PHAM TIEN CUONG chuyen tien |
11/06/2025 | 100.000 | IBVCB.9811939289.Giup ma so 2025.152 em Le Nguyen Xuan Tinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/06/2025 | 500.000 | 605276.110625.091709.UNG HO MS 2025 152 EM LE XUAN NGHIA TINH-110625-09:17:09 605276 |
11/06/2025 | 150.000 | 0200970488061109062720258Ruc940944.35663.090618.MS 2025.134 ANH TRAN VAN THUONG |
11/06/2025 | 30.000 | 0200970488061109060920251Rj9939009.34526.090559.UNG HO NCHCCCL |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9811579161.MS 2025.149.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 300.000 | MBVCB.9811549992.NGUYEN DINH THINH chuyen tienUng ho MS 2025.152 (em Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9811522500.MS 2025.147.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 300.000 | MBVCB.9811439544.UNG HO NCHCCCL 0366196866.CT tu 9366196866 VU XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 100.000 | 588092.110625.084502.DAO DUC VINH chuyen tien ung ho MS 2025152 em Le Nguyen Xuan Tinh |
11/06/2025 | 100.000 | MBVCB.9811251963.ung ho MS 2025.152(Le Nguyen Xuan Tinh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/06/2025 | 200.000 | 020097041506110833412025jw8s166292.17803.083341.ung ho MS 2025.151 (chi Nguyen Thi Bich Thuc) |
