148 xã, phường của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập - Báo VnExpress

Tỉnh Phú Thọ mới có diện tích hơn 9.300 km2, dân số hơn 4 triệu. Địa hình gồm cả miền núi, trung du, đồng bằng, thuận lợi cho đa dạng hóa kinh tế và quy hoạch không gian phát triển. Trung tâm hành chính là TP Việt Trì, cách TP Hòa Bình hiện tại khoảng 120 km, cách TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) hơn 20 km.
Tỉnh Phú Thọ mới có 148 xã, phường, trong đó xã Xuân Đài rộng nhất với hơn 209 km2; xếp sau là Quy Đức, Tam Hồng mỗi xã gần 147 km2; Tân Lạc và Tân Pheo mỗi xã 139 km2.
Về dân số, đông nhất là phường Hòa Bình hơn 78.600 người, phường Vĩnh Phúc hơn 78.300, phường Phú Thọ 73.000, Kỳ Sơn 63.900 và Hùng Vương 58.548.
Phường Vĩnh Phúc có mật độ dân cư đông nhất với 3.098 người/km2, đứng thứ hai là Hùng Vương 2.991 người/km2. Đơn vị có mật độ dân cư thưa nhất là xã Quy Đức 64 người/km2.
Dưới đây là tên gọi, diện tích, dân số các xã phường sau sắp xếp:
STT | Xã, phường trước sắp xếp | Xã, phường sau sắp xếp | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
1 | Chu Hóa, Thanh Đình, Hy Cương | Hy Cương | 23,95 | 22.693 |
2 | Lâm Thao, Hùng Sơn, Thạch Sơn | Lâm Thao | 15,45 | 31.321 |
3 | Tiên Kiên, Xuân Huy, Xuân Lũng | Xuân Lũng | 24,03 | 20.604 |
4 | Tứ Xã, Sơn Vi, Phùng Nguyên | Phùng Nguyên | 30,57 | 41.046 |
5 | Cao Xá, Vĩnh Lại, Bản Nguyên | Bản Nguyên | 28,29 | 33.667 |
6 | Phong Châu, Phú Nhan, Phú Lộc, Phù Ninh | Phù Ninh | 39,28 | 45.037 |
7 | Bảo Thanh, Trị Quận, Hạ Giáp, Gia Thanh | Dân Chủ | 29,85 | 18.568 |
8 | Liên Hoa, Lệ Mỹ, Phú Mỹ | Phú Mỹ | 27,36 | 15.460 |
9 | Tiên Phú, Trung Giáp, Trạm Thản | Trạm Thản | 32,60 | 16.138 |
10 | Tiên Du, An Đạo, Bình Phú | Bình Phú | 28,28 | 29.649 |
11 | Thanh Ba, Đồng Xuân, Hanh Vù, Vân Lĩnh | Thanh Ba | 38,60 | 30.014 |
12 | Đại An, Đồng Lĩnh, Quảng Yên | Quảng Yên | 39,58 | 15.056 |
13 | Ninh Dân, Mạn Lạn, Hòang Cương | Hòang Cương | 39,51 | 27.890 |
14 | Khải Xuân, Võ Lao, Đông Thành | Đông Thành | 32,25 | 20.383 |
15 | Sơn Cương, Thanh Hà, Chí Tiên | Chí Tiên | 23,75 | 17.550 |
16 | Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Lương Lỗ | Liên Minh | 20,98 | 23.443 |
17 | Đoan Hùng, Hợp Nhất, Ngọc Quang | Đoan Hùng | 44,80 | 30,509 |
18 | Phú Lâm, Ca Bình, Tây Cốc | Tây Cốc | 59,07 | 21.227 |
19 | Hùng Long, Yên Kiện, Chân Mộng | Chân Mộng | 89,85 | 38.565 |
20 | Hùng Xuyên, Chí Đám | Chí Đám | 49,36 | 28.005 |
21 | Bằng Doãn, Phúc Lai, Bằng Luân | Bằng Luân | 59,77 | 16.932 |
22 | Hạ Hòa, Minh Hạc, Ấm Hạ, Gia Điền | Hạ Hòa | 41,23 | 21.779 |
23 | Tứ Hiệp, Đại Phạm, Hà Lương, Đan Thượng | Đan Thượng | 84,15 | 28.838 |
24 | Hương Xạ, Phương Viên, Yên Kỳ | Yên Kỳ | 53,58 | 20.973 |
25 | Lang Sơn, Yên Luật, Vĩnh Chân | Vĩnh Chân | 27,12 | 17.173 |
26 | Vô Tranh, Bằng Giã, Minh Côi, Văn Lang | Văn Lang | 54,06 | 17.949 |
27 | Hiền Lương, Xuân Áng | Hiền Lương | 81,93 | 22.337 |
28 | Cẩm Khê, Minh Tân, Phong Thịnh | Cẩm Khê | 50,44 | 47.059 |
29 | Hương Lung, Phú Khê | Phú Khê | 37,11 | 25.630 |
30 | Nhật Tiến, Hùng Việt | Hùng Việt | 32,77 | 22.935 |
31 | Điêu Lương, Yên Dưỡng, Đồng Lương | Đồng Lương | 36,33 | 15.904 |
32 | Phượng Vĩ, Minh Thắng, Tiên Lương | Tiên Lương | 54,55 | 38.028 |
33 | Tùng Khê, Tam Sơn, Văn Bán | Văn Bán | 22,72 | 15.904 |
34 | Hưng Hoá, Dân Quyền, Hương Nộn | Tam Nông | 28,25 | 26.412 |
35 | Dị Nậu, Tề Lễ, Thọ Văn | Thọ Văn | 43,54 | 15.281 |
36 | Quang Húc, Lam Sơn, Vạn Xuân | Vạn Xuân | 52,43 | 31.353 |
37 | Thanh Uyên, Bắc Sơn, Hiền Quang | Hiền Quan | 31,38 | 27.476 |
38 | Sơn Thuỷ, Đoan Hạ, Bảo Yên, Thanh Thuỷ | Thanh Thuỷ | 31,08 | 27.678 |
39 | Xuân Lộc, Thạch Đồng, Tân Phương, Đào Xá | Đào Xá | 45,53 | 32.156 |
40 | Đồng Trung, Hòang Xá, Tu Vũ | Tu Vũ | 49,07 | 41.564 |
41 | Thanh Sơn, Sơn Hùng, Giáp Lai, Thạch Khoán, Thục Luyện | Thanh Sơn | 84,55 | 38.776 |
42 | Địch Quả, Cự Thắng, Võ Miếu | Võ Miếu | 96,36 | 28.853 |
43 | Tân Lập, Tân Minh, Văn Miếu | Văn Miếu | 89,11 | 18.752 |
44 | Tất Thắng, Thắng Sơn, Cự Đồng | Cự Đồng | 45,77 | 14.988 |
45 | Yên Lương, Yên Lãng, Hương Cần | Hương Cần | 81,30 | 17.900 |
46 | Tinh Nhuệ, Lương Nha, Yên Sơn | Yên Sơn | 75,52 | 16.064 |
47 | Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu | Khả Cửu | 148,48 | 13.149 |
48 | Tân Phú, Thu Ngọc, Thạch Kiệt | Tân Sơn | 118,21 | 18.246 |
49 | Mỹ Thuận, Văn Luông, Minh Đài | Minh Đài | 84,74 | 24.209 |
50 | Kiệt Sơn, Tân Sơn, Đồng Sơn, Lai Đồng | Lai Đồng | 108,45 | 16.321 |
51 | Kim Thượng, Xuân Sơn, Xuân Đài | Xuân Đài | 209,60 | 15.073 |
52 | Tam Thanh, Vinh Tiền, Long Cốc | Long Cốc | 67,09 | 8.708 |
53 | Yên Lập, Đồng Thịnh, Hưng Long, Đồng Lạc | Yên Lập | 69,05 | 29.678 |
54 | Phúc Khánh, Nga Hòang, Thượng Long | Thượng Long | 60,36 | 16.108 |
55 | Mỹ Lương, Mỹ Lung, Lương Sơn | Sơn Lương | 96,92 | 23.365 |
56 | Xuân Thuỷ, Xuân An, Xuân Viên | Xuân Viên | 46,19 | 14.428 |
57 | Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hòa | Minh Hòa | 68,44 | 16.425 |
58 | Tân Lập, Đồng Quế, Tam Sơn | Tam Sơn | 33,10 | 25.523 |
59 | Đồng Thịnh, Tứ Yên, Đức Bác, Yên Thạch | Sông Lô | 33,40 | 34.291 |
60 | Nhân Đạo, Đôn Nhân, Phương Khoan, Hải Lựu | Hải Lựu | 38,80 | 30.098 |
61 | Quang Yên, Lãng Công | Yên Lãng | 38,20 | 18.459 |
62 | Lập Thạch, Xuân Hòa, Tử Du, Vân Trục | Lập Thạch | 39,10 | 34.604 |
63 | Xuân Lôi, Văn Quán, Đồng Ích, Tiên Lữ | Tiên Lữ | 31,80 | 32.710 |
64 | Bắc Bình, Liễn Sơn, Thái Hòa | Thái Hòa | 29,00 | 23.943 |
65 | Hoa Sơn, Bàn Giản, Liên Hòa | Liên Hòa | 18,80 | 19.257 |
66 | Ngọc Mỹ, Quang Sơn, Hợp Lý | Hợp Lý | 34,10 | 19.611 |
67 | Tây Sơn, Cao Phong, Sơn Đông | Sơn Đông | 26,70 | 36.076 |
68 | Hợp Châu, Tam Đảo, Hồ Sơn, Minh Quang | Tam Đảo | 79,20 | 34.772 |
69 | Đại Đình, Bồ Lý | Đại Đình | 44,00 | 20.551 |
70 | Yên Dương, Đạo Trù | Đạo Trù | 83,80 | 24.759 |
71 | Hợp Hòa, Kim Long, Hướng Đạo, Đạo Tú | Tam Dương | 44,30 | 47.936 |
72 | Duy Phiên, Thanh Vân, Hội Thịnh | Hội Thịnh | 25,10 | 37.115 |
73 | Hòang Đan, Hòang Lâu, An Hòa | Hòang An | 20,80 | 26.000 |
74 | Đồng Tĩnh, Hòang Hoa, Tam Quan | Tam Dương Bắc | 45,80 | 37.284 |
75 | Vĩnh Tường, Tứ Trưng, Lương Điều, Vũ Di | Vĩnh Tường | 26,20 | 47.315 |
76 | Thổ Tang, Thượng Trung, Tuân Chính | Thổ Tang | 21,30 | 43.208 |
77 | Nghĩa Hưng, Yên Lập, Đại Đồng | Vĩnh Hưng | 18,70 | 38.821 |
78 | Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng | Vĩnh An | 21,40 | 32.883 |
79 | An Nhân, Vĩnh Thịnh, Ngũ Kiên, Vĩnh Phú | Vĩnh Phú | 34,60 | 49.755 |
80 | Sao Đại Việt, Lũng Hòa, Tân Phú | Vĩnh Thành | 22,00 | 35.020 |
81 | Yên Lạc, Bình Đình, Đồng Cương | Yên Lạc | 21,70 | 39.730 |
82 | Đồng Văn, Trung Nguyên, Tề Lỗ | Tề Lỗ | 18,30 | 37.232 |
83 | Đại Tự, Hồng Châu, Liên Châu | Liên Châu | 26,00 | 35.029 |
84 | Tam Hồng, Yên Phương, Yên Đồng | Tam Hồng | 22,60 | 40.224 |
85 | Văn Tiến, Trung Kiên, Trung Hà, Nguyệt Đức | Nguyệt Đức | 19,00 | 34.166 |
86 | Hương Canh, Tam Hợp, Quất Lưu, Sơn Lôi | Bình Nguyên | 30,60 | 46.425 |
87 | Thanh Lãng, Đạo Đức, Tân Phong, Phú Xuân | Xuân Lãng | 29,90 | 48.186 |
88 | Gia Khánh, Hương Sơn, Thiện Kế | Bình Xuyên | 29,50 | 32.534 |
89 | Bá Hiến, Trung Mỹ | Bình Tuyền | 58,50 | 29.926 |
90 | Hợp Thành, Quang Tiến, Thịnh Minh | Thịnh Minh | 89,21 | 19.198 |
91 | Cao Phong, Hợp Phong, Thu Phong | Cao Phong | 77,76 | 20.327 |
92 | Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong, Thạch Yên | Mường Thàng | 91,58 | 19.883 |
93 | Bắc Phong, Bình Thanh, Thung Nai | Thung Nai | 86,34 | 10.600 |
94 | Đà Bắc, Hiền Lương, Tòan Sơn, Tú Lý | Đà Bắc | 136,80 | 19.834 |
95 | Tân Minh, Cao Sơn | Cao Sơn | 124,93 | 8.872 |
96 | Mường Chiềng, Nánh Nghê | Đức Nhàn | 107,60 | 7.389 |
97 | Đòan Kết, Đồng Ruộng, Trung Thành, Yên Hòa | Quy Đức | 146,97 | 9.462 |
98 | Đồng Chum, Giáp Đắt, Tân Phao | Tân Pheo | 139,38 | 10.528 |
99 | Tiền Phong, Vầy Nưa | Tiền Phong | 116,31 | 5.246 |
100 | Bo, Vĩnh Đồng, Kim Bôi | Kim Bôi | 64,57 | 35.915 |
101 | Đông Bắc, Hợp Tiến, Tú Sơn, Vĩnh Tiến | Mường Động | 144,69 | 26.092 |
102 | Cuối Hạ, Mỵ Hò, Nuông Dăm | Dũng Tiến | 101,10 | 20.000 |
103 | Kim Lập, Nam Thượng, Sào Báy | Hợp Kim | 86,29 | 21.033 |
104 | Xuân Thuỷ, Bình Sơn, Đú Sáng, Hùng Sơn | Nật Sơn | 154,65 | 28.940 |
105 | Vụ Bản, Hương Nhượng, Vũ Bình | Lạc Sơn | 58,10 | 27.500 |
106 | Tân Lập, Quý Hòa, Tuân Đạo | Mường Vang | 69,79 | 20.583 |
107 | Ân Nghĩa, Tân Mỹ, Yên Nghiệp | Đại Đồng | 81,37 | 24.353 |
108 | Ngọc Lâu, Tự Do, Ngọc Sơn | Ngọc Sơn | 114,63 | 8.981 |
109 | Mỹ Thành, Văn Nghãi, Nhân Nghĩa | Nhân Nghĩa | 81,37 | 19.456 |
110 | Chí Đạo, Định Cư, Quyết Thắng | Quyết Thắng | 59,66 | 22.746 |
111 | Miền Đồi, Văn Sơn, Thượng Cốc | Thượng Cốc | 58,38 | 18.430 |
112 | Bình Hẻm, Xuất Hoá, Yên Phú | Yên Phú | 63,70 | 19.850 |
113 | Chi Nê, Đồng Tâm, Khoan Dụ, Yên Bồng | Lạc Thuỷ | 90,69 | 24.529 |
114 | Hưng Thi, Thống Nhất, An Bình | An Bình | 127,41 | 18.952 |
115 | Ba Hàng Đồi, Phú Nghĩa, Phú Thành | An Nghĩa | 95,73 | 27.556 |
116 | Lương Sơn, Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh, Cao Sơn | Lương Sơn | 131,24 | 45.383 |
117 | Thanh Cao, Thanh Sơn, Cao Dương | Cao Dương | 113,38 | 36.783 |
118 | Cư Yên, Liên Sơn, Cao Sơn | Liên Sơn | 120,21 | 31.834 |
119 | Mai Châu, Nà Phòn, Thành Sơn, Tòng Đạu, Đồng Tân | Mai Châu | 147,74 | 19.143 |
120 | Mai Hịhc, Xăm Khoè, Bao La | Bao Lao | 104,27 | 12.409 |
121 | Chiềng Châu, Vạn Mai, Mai Hạ | Mai Hạ | 71,86 | 10.317 |
122 | Cun Pheo, Hang Kia, Pà Cò, Đồng Tân | Pà Cò | 115,76 | 11.334 |
123 | Sơn Thuỷ, Tân Thành | Tân Mai | 130,71 | 7.924 |
124 | Mãn Đức, Ngọc Mỹ, Đồng Lai, Thanh Hối, Tử Nê | Tân Lạc | 139,90 | 42.031 |
125 | Mỹ Hòa, Phong Phú, Phú Cường | Mường Bi | 94,79 | 20.913 |
126 | Phú Vinh, Suối Hoa | Mường Hoa | 104,54 | 8.563 |
127 | Gia Mô, Lỗ Sơn, Nhân Mỹ | Tòan Thắng | 71,11 | 15.427 |
128 | Ngồ Luông, Quyết Chiến, Vân Sơn | Vân Sơn | 120,53 | 9.197 |
129 | Hàng Trạm, Lạc Thịnh, Phú Lai | Yên Thuỷ | 76,19 | 24.012 |
130 | Bảo Hiệu, Đa Phúc, Lạc Sỹ, Lạc Lương | Lạc Lương | 130,41 | 25.289 |
131 | Đòan Kết, Hữu Lợi, Ngọc Lương, Yên Trị | Yên Trị | 89,21 | 19.198 |
132 | Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu, Trưng Vương | Việt Trì | 25,83 | 73.006 |
133 | Minh Phương, Nông Trang, Thuỵ Vân | Nông Trang | 15,89 | 57.770 |
134 | Thọ Sơn, Tiên Cát, Bạch Hạc, Thanh Miếu, Sông Lông | Thanh Miếu | 19,57 | 58.548 |
135 | Vân Phú, Phượng Lâu, Hùng Lô, Kim Đức | Vân Phú | 26,26 | 37.450 |
136 | Hùng Vương, Văn Lung, Hà Lộc | Phú Thọ | 23,07 | 27.957 |
137 | Phong Châu, Phú Hộ, Hà Thạch | Phong Châu | 29,61 | 32.519 |
138 | Thanh Vinh, Âu Cơ, Thanh Minh | Âu Cơ | 12,51 | 18.951 |
139 | Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Ngô Quyền, Đống Đa | Vĩnh Phúc | 25,30 | 78.317 |
140 | Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Phúc Thắng, Tiền Châu, Nam Viêm | Phúc Yên | 23,40 | 63.954 |
141 | Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm, Thanh Trù | Vĩnh Yên | 25,00 | 56.428 |
142 | Đồng Xuân, Xuân Hòa, Cao Minh, Ngọc Thanh | Xuân Hòa | 96,00 | 55.237 |
143 | Đồng Tiến, Hữu Nghị, Phương Lâm, Quỳnh Lâm, Tân Thịnh, Thịnh Lang, Trung Minh | Hòa Bình | 39,32 | 78.605 |
144 | Kỳ Sơn, Độc Lập, Mông Hoá | Kỳ Sơn | 115,70 | 20.319 |
145 | Tân Hòa, Hòa Bình, Yên Mông | Tân Hòa | 56,98 | 14.316 |
146 | Dân Chủ, Thái Bình, Thống Nhất, Vầy Nưa | Thống Nhất | 55,21 | 22.897 |
147 | Thu Cúc | Thu Cúc | 100,51 | 11.313 |
148 | Trung Sơn | Trung Sơn | 97,29 | 6.028 |
Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ sáp nhập đem tới nền văn hóa đa dạng, gồm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, văn hóa Hòa Bình cổ đại, văn hóa Mường hay văn hóa đồng bằng Bắc Bộ giàu tín ngưỡng dân gian.
Tỉnh mới có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Đền Hùng, Tây Thiên, Thác Bờ, Tam Đảo, Mai Châu, vườn quốc gia Xuân Sơn, hồ Hòa Bình; có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các quốc lộ 2, 6 và 32.
Gia Chính