16-79 triệu đồng cho một năm học ngành Ngôn ngữ

![]() |
Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm. |
Các trường đại học đào tạo ngành Ngôn ngữ đã công bố học phí năm học 2025-2026 đối với sinh viên nhập học năm nay. Học phí có thể được tính theo tháng, năm hoặc theo tín chỉ và tùy chương trình đào tạo.
Đại học Tôn Đức Thắng thu học phí 20,5-79 triệu đồng/năm học tùy chương trình đào tạo. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Anh (chương trình học bằng tiếng Anh) có mức thu cao nhất với 78-79 triệu đồng/năm học.
Mức 60 triệu đồng được Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) áp dụng với chương trình chuẩn quốc tế các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức. Mức học phí hệ này sẽ không tăng hàng năm và ổn định trong suốt khóa học.
Với hệ chuẩn, trường thu học phí 16,65-29,84 triệu đồng/năm học. Học phí hệ này có thể được điều chỉnh hàng năm nhưng không vượt quá 15% so với năm trước.
Các trường có mức học phí thấp hơn như Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) với 16,9-21,8 triệu đồng, Đại học Kinh tế quốc dân (18-25 triệu đồng), Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) với 16,9-19,5 triệu đồng.
Học phí ngành Ngôn ngữ năm học 2025-2026 của các trường dự kiến như sau:
STT | Trường | Ngành | Học phí 2025-2026 |
1 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) (học phí không thay đổi trong toàn khóa học) | Ngôn ngữ Anh | 38 triệu đồng/năm. |
Ngôn ngữ Nga | 21 triệu đồng/năm | ||
Ngôn ngữ Pháp | 38 triệu đồng/năm | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 38 triệu đồng/năm | ||
Ngôn ngữ Đức | 38 triệu đồng/năm | ||
Ngôn ngữ Nhật | 38 triệu đồng/năm | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 38 triệu đồng/năm | ||
Ngôn ngữ Ả Rập | 21 triệu đồng/năm | ||
2 | Đại học Hà Nội | - Chương trình tiêu chuẩn và chương trình tiên tiến (các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành, dạy bằng tiếng Việt): 780.000 đồng/tín chỉ. - Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của chương trình đào tạo tiên tiến: 1.090.000 đồng/tín chỉ. | |
3 | Học viện Ngoại giao | Ngôn ngữ Anh | 45 triệu đồng/năm (hàng năm có điều chỉnh tăng nhưng không quá 10%) |
4 | Đại học Ngoại thương | - Chương trình tiêu chuẩn: 25,5-27,5 triệu đồng/năm - Chương trình chất lượng cao 49-51 triệu đồng/năm | |
5 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Ngôn ngữ Nga | 16,65 triệu đồng/năm |
Ngôn ngữ Italy | |||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | |||
Ngôn ngữ Pháp | 24,25 triệu đồng/năm | ||
Ngôn ngữ Đức | |||
Ngôn ngữ Anh | 29,84 triệu đồng/năm | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
Chương trình chuẩn quốc tế ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức | 60 triệu đồng/năm | ||
6 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | - Ngôn ngữ Anh - Ngôn ngữ Trung Quốc | - Thu theo hình thức niên chế, từ 16,9-21,8 triệu đồng/năm học. - Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga được giảm 50% học phí; |
7 | Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM | 38,13 triệu đồng/năm học | |
- Ngôn ngữ Hàn Quốc - Ngôn ngữ Nhật | 39,36 triệu đồng/năm học | ||
8 | Đại học Thăng Long | 40,9 triệu đồng/năm | |
42,8 triệu đồng/năm | |||
9 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Ngôn ngữ Anh | 18-25 triệu đồng/năm |
10 | Đại học Mở Hà Nội | - Ngôn ngữ Anh - Ngôn ngữ Trung Quốc | 598-680 nghìn đồng/tín chỉ |
11 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | Ngôn ngữ Thái Lan | 16,9 triệu đồng/năm học |
- Ngôn ngữ Nga - Ngôn ngữ Pháp | 19,5 triệu đồng/năm học | ||
12 | Đại học Tôn Đức Thắng | - Ngôn ngữ Anh - Ngôn ngữ Trung Quốc | Chương trình tiêu chuẩn: 29,77 triệu đồng/năm |
Chương trình tiên tiến: 62-64 triệu đồng/năm | |||
Chương trình học bằng tiếng Anh (ngành Ngôn ngữ Anh): 78-79 triệu đồng/năm | |||
Chương trình liên kết quốc tế (ngành Ngôn ngữ Anh): 78 triệu đồng/năm | |||
Phân hiệu Khánh Hòa (ngành Ngôn ngữ Anh): 20,5 triệu đồng/năm |
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.