Nhảy đến nội dung
 

Công an Hà Nội thông báo danh sách 451 ô tô bị phạt nguội tháng 5/2025

Trong tháng 5/2025, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện 451 lượt phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông qua camera giám sát.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo danh sách phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 5 (từ ngày 1-31/5), được phát hiện qua hệ thống giám sát.

1 12A-148.61 2025-05-31 13:26:00 Hà Nội
2 14A-084.86 2025-05-06 07:10:00 Hà Nội
3 14A-615.42 2025-05-16 07:30:00 Hà Nội
4 14A-650.11 2025-05-09 05:36:00 Hà Nội
5 14A-671.70 2025-05-12 05:49:00 Hà Nội
6 14A-713.32 2025-05-19 06:15:00 Hà Nội
7 14A-816.76 2025-05-10 09:06:00 Hà Nội
8 14A-837.03 2025-05-13 06:38:00 Hà Nội
9 14H-065.03 2025-05-24 06:18:00 Hà Nội
10 15A-288.82 2025-05-13 05:56:00 Hà Nội
11 15A-314.22 2025-05-28 06:11:00 Hà Nội
12 15A-910.31 2025-05-18 10:49:00 Hà Nội
13 15F-009.62 2025-05-20 05:35:00 Hà Nội
14 15H-048.49 2025-05-12 06:38:00 Hà Nội
15 15H-088.01 2025-05-31 08:25:00 Hà Nội
16 15K-127.47 2025-05-29 07:01:00 Hà Nội
17 15K-233.21 2025-05-28 07:16:00 Hà Nội
18 15K-284.13 2025-05-24 09:21:00 Hà Nội
19 15K-304.40 2025-05-25 11:09:00 Hà Nội
20 15K-328.87 2025-05-02 09:58:00 Hà Nội
21 15K-341.01 2025-05-20 06:22:00 Hà Nội
22 17A-387.65 2025-05-18 10:27:00 Hà Nội
23 17A-413.38 2025-05-07 06:33:00 Hà Nội
24 17A-426.12 2025-05-05 05:54:00 Hà Nội
25 17A-463.31 2025-05-20 06:27:00 Hà Nội
26 17H-032.01 2025-05-29 06:00:00 Hà Nội
27 18A-312.64 2025-05-10 08:23:00 Hà Nội
28 18A-312.84 2025-05-04 07:41:00 Hà Nội
29 18A-422.15 2025-05-10 07:18:00 Hà Nội
30 18A-492.43 2025-05-21 05:31:00 Hà Nội
31 18A-587.01 2025-05-20 06:48:00 Hà Nội
32 18C-147.07 2025-05-26 07:23:00 Hà Nội
33 18F-002.96 2025-05-29 05:53:00 Hà Nội
34 18H-027.87 2025-05-01 08:25:00 Hà Nội
35 18H-030.26 2025-05-30 06:32:00 Hà Nội
36 18H-040.55 2025-05-20 07:35:00 Hà Nội
37 18H-040.81 2025-05-14 06:33:00 Hà Nội
38 19A-074.27 2025-05-21 05:41:00 Hà Nội
39 19A-146.55 2025-05-06 06:07:00 Hà Nội
40 19A-230.91 2025-05-04 07:32:00 Hà Nội
41 19A-349.56 2025-05-05 06:01:00 Hà Nội
42 19A-358.35 2025-05-25 10:56:00 Hà Nội
43 19A-427.64 2025-05-03 10:51:00 Hà Nội
44 19A-454.37 2025-05-11 07:40:00 Hà Nội
45 19A-495.54 2025-05-07 06:01:00 Hà Nội
46 19A-548.02 2025-05-07 05:58:00 Hà Nội
47 19A-688.60 2025-05-21 05:15:00 Hà Nội
48 19B-033.50 2025-05-14 10:22:00 Hà Nội
49 19H-046.10 2025-05-18 09:17:00 Hà Nội
50 19H-049.37 2025-05-01 08:09:00 Hà Nội
51 19H-049.38 2025-05-18 09:49:00 Hà Nội
52 19H-052.23 2025-05-11 05:36:00 Hà Nội
53 19H-053.81 2025-05-13 05:21:00 Hà Nội
54 19H-077.31 2025-05-19 06:45:00 Hà Nội
55 20A-423.64 2025-05-22 05:23:00 Hà Nội
56 20A-520.14 2025-05-02 05:38:00 Hà Nội
57 20A-664.84 2025-05-02 05:41:00 Hà Nội
58 20A-807.56 2025-05-10 08:54:00 Hà Nội
59 20A-850.75 2025-05-26 05:26:00 Hà Nội
60 20B-026.31 2025-05-02 09:04:00 Hà Nội
61 20F-002.45 2025-05-03 08:54:00 Hà Nội
62 21A-147.00 2025-05-05 06:32:00 Hà Nội
63 21A-178.42 2025-05-18 06:28:00 Hà Nội
64 21H-028.84 2025-05-13 09:29:00 Hà Nội
65 21H-032.28 2025-05-26 04:49:00 Hà Nội
66 22A-059.46 2025-05-19 06:06:00 Hà Nội
67 22A-105.04 2025-05-31 07:20:00 Hà Nội
68 22A-111.46 2025-05-07 07:26:00 Hà Nội
69 22A-169.08 2025-05-22 05:36:00 Hà Nội
70 22A-174.19 2025-05-11 08:10:00 Hà Nội
71 24A-139.42 2025-05-27 07:05:00 Hà Nội
72 24H-026.26 2025-05-12 08:46:00 Hà Nội
73 25A-063.56 2025-05-30 08:18:00 Hà Nội
74 26D-003.82 2025-05-07 15:17:00 Hà Nội
75 27D-001.78 2025-05-20 07:31:00 Hà Nội
76 28A-048.62 2025-05-25 10:17:00 Hà Nội
77 28A-068.83 2025-05-27 08:56:00 Hà Nội
78 28A-159.26 2025-05-04 09:57:00 Hà Nội
79 28A-164.94 2025-05-06 05:59:00 Hà Nội
80 28A-191.38 2025-05-11 06:25:00 Hà Nội
81 28A-210.44 2025-05-05 05:54:00 Hà Nội
82 28C-031.43 2025-05-16 05:51:00 Hà Nội
83 28E-002.06 2025-05-30 07:24:00 Hà Nội
84 29A-113.59 2025-05-07 07:46:00 Hà Nội
85 29A-142.28 2025-05-07 06:48:00 Hà Nội
86 29A-443.78 2025-05-07 06:15:00 Hà Nội
87 29A-592.86 2025-05-29 05:59:00 Hà Nội
88 29A-595.16 2025-05-21 05:22:00 Hà Nội
89 29A-653.32 2025-05-20 06:03:00 Hà Nội
90 29A-660.66 2025-05-17 09:23:00 Hà Nội
91 29B-011.21 2025-05-22 05:46:00 Hà Nội
92 29B-029.38 2025-05-08 06:04:00 Hà Nội
93 29B-029.38 2025-05-05 06:21:00 Hà Nội
94 29B-140.70 2025-05-18 06:19:00 Hà Nội
95 29B-186.10 2025-05-03 16:21:00 Hà Nội
96 29B-308.34 2025-05-05 06:18:00 Hà Nội
97 29B-310.21 2025-05-10 06:01:00 Hà Nội
98 29B-400.45 2025-05-13 08:40:00 Hà Nội
99 29B-511.12 2025-05-08 05:50:00 Hà Nội
100 29B-643.79 2025-05-01 15:32:00 Hà Nội
101 29C-589.66 2025-05-04 14:59:00 Hà Nội
102 29C-737.27 2025-05-05 06:18:00 Hà Nội
103 29C-949.04 2025-05-07 14:59:00 Hà Nội
104 29D-224.40 2025-05-10 10:54:00 Hà Nội
105 29D-226.83 2025-05-27 06:16:00 Hà Nội
106 29D-420.53 2025-05-10 06:24:00 Hà Nội
107 29D-567.40 2025-05-20 05:35:00 Hà Nội
108 29D-576.56 2025-05-24 08:38:00 Hà Nội
109 29E-004.76 2025-05-02 15:14:00 Hà Nội
110 29E-011.49 2025-05-01 07:30:00 Hà Nội
111 29E-023.58 2025-05-11 14:59:00 Hà Nội
112 29E-024.40 2025-05-09 06:33:00 Hà Nội
113 29E-025.38 2025-05-04 11:20:00 Hà Nội
114 29E-026.12 2025-05-27 08:13:00 Hà Nội
115 29E-031.97 2025-05-09 06:30:00 Hà Nội
116 29E-035.45 2025-05-29 06:12:00 Hà Nội
117 29E-046.60 2025-05-30 07:40:00 Hà Nội
118 29E-048.37 2025-05-27 07:24:00 Hà Nội
119 29E-076.95 2025-05-13 19:25:00 Hà Nội
120 29E-077.49 2025-05-02 11:00:00 Hà Nội
121 29E-081.62 2025-05-19 06:22:00 Hà Nội
122 29E-090.74 2025-05-20 06:45:00 Hà Nội
123 29E-092.96 2025-05-02 11:13:00 Hà Nội
124 29E-098.97 2025-05-23 06:08:00 Hà Nội
125 29E-099.71 2025-05-10 10:37:00 Hà Nội
126 29E-100.01 2025-05-11 07:50:00 Hà Nội
127 29E-112.03 2025-05-14 08:04:00 Hà Nội
128 29E-112.72 2025-05-15 08:10:00 Hà Nội
129 29E-114.91 2025-05-04 12:05:00 Hà Nội
130 29E-118.06 2025-05-10 10:12:00 Hà Nội
131 29E-129.65 2025-05-15 08:11:00 Hà Nội
132 29E-137.49 2025-05-07 08:17:00 Hà Nội
133 29E-138.24 2025-05-05 06:48:00 Hà Nội
134 29E-140.11 2025-05-27 07:47:00 Hà Nội
135 29E-182.52 2025-05-13 13:37:00 Hà Nội
136 29E-210.46 2025-05-15 06:50:00 Hà Nội
137 29E-323.48 2025-05-30 08:18:00 Hà Nội
138 29E-331.90 2025-05-01 07:29:00 Hà Nội
139 29E-333.10 2025-05-25 09:38:00 Hà Nội
140 29E-334.48 2025-05-16 10:03:00 Hà Nội
141 29E-351.81 2025-05-12 07:06:00 Hà Nội
142 29E-364.04 2025-05-27 08:24:00 Hà Nội
143 29F-004.36 2025-05-13 06:29:00 Hà Nội
144 29F-006.04 2025-05-26 06:12:00 Hà Nội
145 29F-034.28 2025-05-12 06:57:00 Hà Nội
146 29F-043.40 2025-05-12 06:14:00 Hà Nội
147 29F-055.67 2025-05-23 06:26:00 Hà Nội
148 29F-055.79 2025-05-02 13:59:00 Hà Nội
149 29F-057.31 2025-05-08 09:04:00 Hà Nội
150 29G-000.26 2025-05-27 09:33:00 Hà Nội
151 29G-008.22 2025-05-08 08:32:00 Hà Nội
152 29G-022.16 2025-05-25 06:50:00 Hà Nội
153 29H-131.33 2025-05-10 09:09:00 Hà Nội
154 29H-682.23 2025-05-02 12:35:00 Hà Nội
155 29H-871.02 2025-05-30 07:28:00 Hà Nội
156 29H-871.02 2025-05-28 06:49:00 Hà Nội
157 29H-871.02 2025-05-27 07:35:00 Hà Nội
158 29H-880.48 2025-05-08 06:16:00 Hà Nội
159 29H-892.20 2025-05-17 10:55:00 Hà Nội
160 29H-892.37 2025-05-04 17:50:00 Hà Nội
161 29H-912.13 2025-05-27 08:55:00 Hà Nội
162 29H-914.56 2025-05-09 07:01:00 Hà Nội
163 29H-915.97 2025-05-29 06:19:00 Hà Nội
164 29H-918.98 2025-05-25 09:03:00 Hà Nội
165 29H-940.54 2025-05-24 08:15:00 Hà Nội
166 29H-943.29 2025-05-04 07:27:00 Hà Nội
167 29H-943.33 2025-05-24 07:55:00 Hà Nội
168 29H-945.01 2025-05-07 06:31:00 Hà Nội
169 29H-957.41 2025-05-10 07:04:00 Hà Nội
170 29H-959.50 2025-05-31 12:06:00 Hà Nội
171 29H-968.56 2025-05-24 06:46:00 Hà Nội
172 29H-977.03 2025-05-15 08:58:00 Hà Nội
173 29H-979.16 2025-05-16 06:26:00 Hà Nội
174 29H-982.50 2025-05-28 05:56:00 Hà Nội
175 29H-991.03 2025-05-03 09:35:00 Hà Nội
176 29H-998.68 2025-05-20 06:50:00 Hà Nội
177 29K-002.54 2025-05-03 10:38:00 Hà Nội
178 29K-007.77 2025-05-09 06:50:00 Hà Nội
179 29K-012.82 2025-05-14 06:16:00 Hà Nội
180 29K-025.79 2025-05-23 07:12:00 Hà Nội
181 29K-034.12 2025-05-23 07:56:00 Hà Nội
182 29K-037.95 2025-05-04 06:33:00 Hà Nội
183 29K-055.56 2025-05-20 06:08:00 Hà Nội
184 29K-055.97 2025-05-15 07:48:00 Hà Nội
185 29K-076.07 2025-05-01 10:02:00 Hà Nội
186 29K-077.48 2025-05-01 09:40:00 Hà Nội
187 29K-088.78 2025-05-20 06:13:00 Hà Nội
188 29K-105.04 2025-05-01 14:22:00 Hà Nội
189 29K-108.10 2025-05-17 08:50:00 Hà Nội
190 29K-129.04 2025-05-15 14:14:00 Hà Nội
191 29K-138.61 2025-05-04 14:29:00 Hà Nội
192 29K-139.64 2025-05-24 09:56:00 Hà Nội
193 29K-211.11 2025-05-02 12:47:00 Hà Nội
194 29V-5193 2025-05-29 20:22:00 Hà Nội
195 30A-002.27 2025-05-28 11:34:00 Hà Nội
196 30A-058.15 2025-05-10 11:26:00 Hà Nội
197 30A-101.33 2025-05-31 15:11:00 Hà Nội
198 30A-156.30 2025-05-28 12:00:00 Hà Nội
199 30A-283.83 2025-05-22 05:32:00 Hà Nội
200 30A-305.64 2025-05-04 15:46:00 Hà Nội
201 30A-403.47 2025-05-15 05:56:00 Hà Nội
202 30A-439.81 2025-05-14 06:09:00 Hà Nội
203 30A-451.98 2025-05-31 14:54:00 Hà Nội
204 30A-620.10 2025-05-16 05:37:00 Hà Nội
205 30A-707.20 2025-05-30 05:57:00 Hà Nội
206 30A-726.88 2025-05-28 08:24:00 Hà Nội
207 30A-823.68 2025-05-05 05:45:00 Hà Nội
208 30E-129.66 2025-05-10 11:26:00 Hà Nội
209 30E-171.96 2025-05-15 13:50:00 Hà Nội
210 30E-413.82 2025-05-12 14:22:00 Hà Nội
211 30E-421.24 2025-05-27 05:47:00 Hà Nội
212 30E-496.88 2025-05-04 15:14:00 Hà Nội
213 30E-516.37 2025-05-20 05:54:00 Hà Nội
214 30E-608.24 2025-05-01 15:11:00 Hà Nội
215 30E-718.88 2025-05-08 08:46:00 Hà Nội
216 30E-765.57 2025-05-13 06:15:00 Hà Nội
217 30E-895.50 2025-05-12 05:58:00 Hà Nội
218 30E-901.05 2025-05-03 18:07:00 Hà Nội
219 30F-039.24 2025-05-18 09:15:00 Hà Nội
220 30F-063.17 2025-05-07 05:56:00 Hà Nội
221 30F-110.08 2025-05-04 06:26:00 Hà Nội
222 30F-129.50 2025-05-01 07:53:00 Hà Nội
223 30F-163.98 2025-05-22 06:38:00 Hà Nội
224 30F-424.86 2025-05-15 06:22:00 Hà Nội
225 30F-426.91 2025-05-14 06:18:00 Hà Nội
226 30F-488.68 2025-05-03 07:36:00 Hà Nội
227 30F-615.17 2025-05-01 07:23:00 Hà Nội
228 30F-615.30 2025-05-07 05:54:00 Hà Nội
229 30F-632.56 2025-05-16 06:15:00 Hà Nội
230 30F-694.50 2025-05-15 07:39:00 Hà Nội
231 30F-806.82 2025-05-05 07:05:00 Hà Nội
232 30F-961.43 2025-05-17 22:48:00 Hà Nội
233 30F-962.99 2025-05-13 05:59:00 Hà Nội
234 30F-967.82 2025-05-20 07:10:00 Hà Nội
235 30G-000.54 2025-05-14 06:18:00 Hà Nội
236 30G-262.44 2025-05-20 10:07:00 Hà Nội
237 30G-639.91 2025-05-19 14:46:00 Hà Nội
238 30G-747.64 2025-05-31 11:15:00 Hà Nội
239 30G-798.91 2025-05-10 11:50:00 Hà Nội
240 30G-810.04 2025-05-07 08:26:00 Hà Nội
241 30G-810.19 2025-05-10 10:07:00 Hà Nội
242 30G-856.41 2025-05-17 09:09:00 Hà Nội
243 30G-869.32 2025-05-10 11:01:00 Hà Nội
244 30H-119.88 2025-05-06 14:59:00 Hà Nội
245 30H-207.57 2025-05-17 00:13:00 Hà Nội
246 30H-327.50 2025-05-14 07:34:00 Hà Nội
247 30H-438.44 2025-05-03 12:05:00 Hà Nội
248 30H-459.30 2025-05-29 19:34:00 Hà Nội
249 30H-572.55 2025-05-13 13:53:00 Hà Nội
250 30H-576.90 2025-05-29 06:28:00 Hà Nội
251 30H-871.74 2025-05-11 14:50:00 Hà Nội
252 30H-913.08 2025-05-15 13:21:00 Hà Nội
253 30H-939.29 2025-05-03 08:09:00 Hà Nội
254 30H-970.18 2025-05-04 08:21:00 Hà Nội
255 30H-986.71 2025-05-25 09:50:00 Hà Nội
256 30K-033.57 2025-05-17 09:33:00 Hà Nội
257 30K-069.22 2025-05-19 06:15:00 Hà Nội
258 30K-071.68 2025-05-16 07:04:00 Hà Nội
259 30K-171.42 2025-05-04 09:50:00 Hà Nội
260 30K-199.89 2025-05-29 07:51:00 Hà Nội
261 30K-215.15 2025-05-25 07:32:00 Hà Nội
262 30K-223.99 2025-05-21 11:29:00 Hà Nội
263 30K-445.59 2025-05-23 06:29:00 Hà Nội
264 30K-459.10 2025-05-17 12:12:00 Hà Nội
265 30K-510.25 2025-05-07 07:39:00 Hà Nội
266 30K-514.04 2025-05-16 06:41:00 Hà Nội
267 30K-529.98 2025-05-23 09:16:00 Hà Nội
268 30K-596.70 2025-05-06 07:13:00 Hà Nội
269 30K-651.46 2025-05-01 07:05:00 Hà Nội
270 30K-792.33 2025-05-23 06:48:00 Hà Nội
271 30K-826.97 2025-05-29 07:39:00 Hà Nội
272 30L-050.35 2025-05-18 11:44:00 Hà Nội
273 30L-055.60 2025-05-28 09:35:00 Hà Nội
274 30L-070.52 2025-05-06 06:14:00 Hà Nội
275 30L-071.20 2025-05-12 08:58:00 Hà Nội
276 30L-124.22 2025-05-29 13:11:00 Hà Nội
277 30L-218.65 2025-05-03 10:25:00 Hà Nội
278 30L-266.56 2025-05-17 11:11:00 Hà Nội
279 30L-282.03 2025-05-26 05:42:00 Hà Nội
280 30L-339.87 2025-05-11 14:37:00 Hà Nội
281 30L-384.30 2025-05-10 09:43:00 Hà Nội
282 30L-417.06 2025-05-23 06:12:00 Hà Nội
283 30L-422.61 2025-05-31 10:22:00 Hà Nội
284 30L-430.27 2025-05-31 07:01:00 Hà Nội
285 30L-494.27 2025-05-17 06:44:00 Hà Nội
286 30L-523.77 2025-05-25 21:13:00 Hà Nội
287 30L-543.19 2025-05-13 07:48:00 Hà Nội
288 30L-548.59 2025-05-02 11:40:00 Hà Nội
289 30L-646.00 2025-05-03 10:44:00 Hà Nội
290 30L-870.29 2025-05-14 10:13:00 Hà Nội
291 30L-880.93 2025-05-02 11:12:00 Hà Nội
292 30L-900.30 2025-05-01 13:09:00 Hà Nội
293 30L-971.43 2025-05-26 12:31:00 Hà Nội
294 30M-025.14 2025-05-28 08:15:00 Hà Nội
295 30M-027.52 2025-05-12 12:57:00 Hà Nội
296 30M-138.10 2025-05-10 11:08:00 Hà Nội
297 30M-198.00 2025-05-29 07:11:00 Hà Nội
298 30M-328.62 2025-05-13 05:16:00 Hà Nội
299 30M-3688 2025-05-22 06:17:00 Hà Nội
300 30M-887.88 2025-05-08 08:53:00 Hà Nội
301 30N-5929 2025-05-21 20:39:00 Hà Nội
302 30V-7122 2025-05-31 15:42:00 Hà Nội
303 30Y-9594 2025-05-16 05:45:00 Hà Nội
304 34A-241.27 2025-05-22 05:30:00 Hà Nội
305 34A-318.45 2025-05-05 05:56:00 Hà Nội
306 34A-383.79 2025-05-26 07:09:00 Hà Nội
307 34A-408.83 2025-05-30 05:57:00 Hà Nội
308 34A-421.08 2025-05-16 08:03:00 Hà Nội
309 34A-611.70 2025-05-15 06:49:00 Hà Nội
310 34A-613.73 2025-05-30 05:57:00 Hà Nội
311 34A-629.00 2025-05-23 07:51:00 Hà Nội
312 34A-657.34 2025-05-23 08:22:00 Hà Nội
313 34A-689.23 2025-05-12 09:49:00 Hà Nội
314 34A-704.80 2025-05-17 06:26:00 Hà Nội
315 34A-753.56 2025-05-01 07:55:00 Hà Nội
316 34A-789.01 2025-05-09 05:32:00 Hà Nội
317 34A-887.92 2025-05-09 08:23:00 Hà Nội
318 34A-913.84 2025-05-05 06:13:00 Hà Nội
319 34A-933.53 2025-05-03 08:35:00 Hà Nội
320 34B-035.65 2025-05-19 06:00:00 Hà Nội
321 34B-060.40 2025-05-20 05:49:00 Hà Nội
322 34B-069.52 2025-05-25 11:05:00 Hà Nội
323 34C-390.24 2025-05-08 07:24:00 Hà Nội
324 34F-003.94 2025-05-08 08:34:00 Hà Nội
325 35A-079.93 2025-05-07 06:59:00 Hà Nội
326 35A-257.67 2025-05-09 06:56:00 Hà Nội
327 35H-041.33 2025-05-14 07:55:00 Hà Nội
328 35H-049.07 2025-05-24 08:04:00 Hà Nội
329 36A-477.55 2025-05-11 12:34:00 Hà Nội
330 36A-490.70 2025-05-23 13:24:00 Hà Nội
331 36A-590.82 2025-05-17 10:10:00 Hà Nội
332 36A-610.09 2025-05-03 08:19:00 Hà Nội
333 36A-683.60 2025-05-16 08:01:00 Hà Nội
334 36A-982.81 2025-05-29 05:46:00 Hà Nội
335 36F-003.76 2025-05-26 05:59:00 Hà Nội
336 36F-003.76 2025-05-09 08:42:00 Hà Nội
337 36H-079.54 2025-05-10 06:31:00 Hà Nội
338 36H-079.54 2025-05-04 10:18:00 Hà Nội
339 36K-170.98 2025-05-15 06:36:00 Hà Nội
340 37H-081.33 2025-05-12 08:35:00 Hà Nội
341 37K-129.54 2025-05-09 06:29:00 Hà Nội
342 37K-492.75 2025-05-31 11:26:00 Hà Nội
343 38A-557.11 2025-05-08 07:49:00 Hà Nội
344 43A-418.18 2025-05-24 16:48:00 Hà Nội
345 51H-780.06 2025-05-14 07:41:00 Hà Nội
346 61B-001.33 2025-05-19 06:24:00 Hà Nội
347 86A-292.21 2025-05-27 08:18:00 Hà Nội
348 88A-144.40 2025-05-27 12:48:00 Hà Nội
349 88A-188.47 2025-05-19 07:27:00 Hà Nội
350 88A-205.09 2025-05-25 10:31:00 Hà Nội
351 88A-229.04 2025-05-12 06:00:00 Hà Nội
352 88A-513.18 2025-05-12 05:50:00 Hà Nội
353 88A-564.66 2025-05-14 06:06:00 Hà Nội
354 88A-579.92 2025-05-07 07:42:00 Hà Nội
355 88A-584.53 2025-05-03 17:34:00 Hà Nội
356 88A-591.56 2025-05-15 08:35:00 Hà Nội
357 88A-602.74 2025-05-26 05:29:00 Hà Nội
358 88A-604.12 2025-05-01 06:05:00 Hà Nội
359 88A-702.59 2025-05-19 06:47:00 Hà Nội
360 88A-745.52 2025-05-17 08:04:00 Hà Nội
361 88A-776.14 2025-05-08 06:01:00 Hà Nội
362 88A-785.31 2025-05-27 06:04:00 Hà Nội
363 88E-001.48 2025-05-20 06:04:00 Hà Nội
364 88E-006.31 2025-05-20 06:32:00 Hà Nội
365 88F-002.55 2025-05-06 07:11:00 Hà Nội
366 88H-017.38 2025-05-09 08:04:00 Hà Nội
367 88H-017.76 2025-05-26 06:55:00 Hà Nội
368 88H-025.04 2025-05-21 06:09:00 Hà Nội
369 88H-026.32 2025-05-27 06:16:00 Hà Nội
370 88H-028.86 2025-05-02 10:24:00 Hà Nội
371 88H-034.53 2025-05-16 06:12:00 Hà Nội
372 88H-039.60 2025-05-28 05:54:00 Hà Nội
373 88H-049.65 2025-05-12 08:16:00 Hà Nội
374 88H-050.36 2025-05-11 06:34:00 Hà Nội
375 88LD-012.05 2025-05-08 08:11:00 Hà Nội
376 89A-019.20 2025-05-24 10:15:00 Hà Nội
377 89A-042.42 2025-05-18 07:15:00 Hà Nội
378 89A-059.08 2025-05-09 06:38:00 Hà Nội
379 89A-065.35 2025-05-11 07:54:00 Hà Nội
380 89A-080.23 2025-05-13 06:08:00 Hà Nội
381 89A-104.21 2025-05-11 06:06:00 Hà Nội
382 89A-127.40 2025-05-23 09:20:00 Hà Nội
383 89A-129.41 2025-05-12 10:11:00 Hà Nội
384 89A-155.04 2025-05-19 06:02:00 Hà Nội
385 89A-319.42 2025-05-10 08:26:00 Hà Nội
386 89A-339.50 2025-05-06 06:33:00 Hà Nội
387 89A-350.06 2025-05-08 06:23:00 Hà Nội
388 89A-367.37 2025-05-09 07:01:00 Hà Nội
389 89A-382.26 2025-05-01 21:39:00 Hà Nội
390 89A-406.85 2025-05-24 10:22:00 Hà Nội
391 89A-433.67 2025-05-07 06:03:00 Hà Nội
392 89A-437.35 2025-05-16 06:01:00 Hà Nội
393 89A-444.85 2025-05-03 13:48:00 Hà Nội
394 89A-474.52 2025-05-08 08:24:00 Hà Nội
395 89A-508.94 2025-05-06 06:07:00 Hà Nội
396 89A-592.73 2025-05-30 06:57:00 Hà Nội
397 89A-663.10 2025-05-26 15:02:00 Hà Nội
398 89A-666.92 2025-05-26 07:04:00 Hà Nội
399 89A-787.62 2025-05-20 05:37:00 Hà Nội
400 89A-791.81 2025-05-18 07:48:00 Hà Nội
401 89C-331.10 2025-05-09 05:14:00 Hà Nội
402 89E-002.76 2025-05-03 14:09:00 Hà Nội
403 89E-003.61 2025-05-09 06:56:00 Hà Nội
404 89E-003.61 2025-05-08 07:28:00 Hà Nội
405 89G-005.20 2025-05-20 05:50:00 Hà Nội
406 89H-030.06 2025-05-24 07:14:00 Hà Nội
407 90A-055.01 2025-05-15 06:26:00 Hà Nội
408 90A-124.35 2025-05-23 05:42:00 Hà Nội
409 90A-127.07 2025-05-05 06:29:00 Hà Nội
410 90A-145.38 2025-05-21 05:08:00 Hà Nội
411 90A-220.16 2025-05-21 06:04:00 Hà Nội
412 90A-237.57 2025-05-02 06:13:00 Hà Nội
413 90A-254.21 2025-05-08 06:03:00 Hà Nội
414 90A-257.05 2025-05-22 05:37:00 Hà Nội
415 90A-260.82 2025-05-08 07:14:00 Hà Nội
416 90A-276.42 2025-05-06 06:21:00 Hà Nội
417 90A-283.71 2025-05-25 09:10:00 Hà Nội
418 90C-057.63 2025-05-16 06:43:00 Hà Nội
419 90H-034.29 2025-05-24 10:20:00 Hà Nội
420 90H-046.48 2025-05-11 07:44:00 Hà Nội
421 97A-038.20 2025-05-08 06:51:00 Hà Nội
422 97A-079.09 2025-05-15 08:21:00 Hà Nội
423 98A-090.25 2025-05-01 15:45:00 Hà Nội
424 98A-102.96 2025-05-19 06:35:00 Hà Nội
425 98A-199.48 2025-05-31 08:19:00 Hà Nội
426 98A-359.10 2025-05-23 09:25:00 Hà Nội
427 98A-391.30 2025-05-12 08:11:00 Hà Nội
428 98A-623.51 2025-05-16 06:03:00 Hà Nội
429 98A-686.94 2025-05-17 07:56:00 Hà Nội
430 98A-702.37 2025-05-02 06:18:00 Hà Nội
431 98A-704.63 2025-05-13 05:49:00 Hà Nội
432 98A-799.53 2025-05-22 05:16:00 Hà Nội
433 98A-863.24 2025-05-09 05:37:00 Hà Nội
434 98B-026.13 2025-05-21 05:38:00 Hà Nội
435 98B-099.40 2025-05-23 07:35:00 Hà Nội
436 98H-041.60 2025-05-02 15:07:00 Hà Nội
437 99A-135.55 2025-05-21 05:03:00 Hà Nội
438 99A-168.38 2025-05-09 08:02:00 Hà Nội
439 99A-303.20 2025-05-06 07:32:00 Hà Nội
440 99A-486.58 2025-05-18 10:28:00 Hà Nội
441 99A-547.26 2025-05-01 08:23:00 Hà Nội
442 99A-584.72 2025-05-13 06:27:00 Hà Nội
443 99A-647.92 2025-05-20 06:20:00 Hà Nội
444 99A-661.06 2025-05-08 09:02:00 Hà Nội
445 99A-724.55 2025-05-24 06:18:00 Hà Nội
446 99A-778.15 2025-05-04 09:08:00 Hà Nội
447 99C-281.31 2025-05-13 06:57:00 Hà Nội
448 99E-005.58 2025-05-07 08:01:00 Hà Nội
449 99E-008.80 2025-05-01 08:12:00 Hà Nội
450 99H-034.74 2025-05-28 06:01:00 Hà Nội
451 99H-043.80 2025-05-13 06:22:00 Hà Nội
 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn