Kylian Mbappe im tiếng khi Real Madrid thua chủ nhà Liverpool 0-1, ở lượt bốn vòng bảng Champions League.
| TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Tên trường | TH, THCS & THPT Hồng Đức | Hàm Rồng | Đào Duy Từ | Tô Hiến Thành | Lương Đắc Bằng | Hoằng Hóa 2 | Hoằng Hóa 3 | Hoằng Hóa 4 | Quảng Xương 1 | Quảng Xương 2 | Chu Văn An | Quảng Xương 4 | Đông Sơn 1 | Lê Văn Hưu | Thiệu Hóa | Nguyễn Quán Nho | Yên Định 1 | Yên Định 2 | Yên Định 3 | Nông Cống 1 | Nông Cống 2 | Nông Cống 3 | Nông Cống 4 | Tĩnh Gia 1 | Tĩnh Gia 2 | Tĩnh Gia 3 | Lê Lợi | Lê Hoàn | Lam Kinh | Hậu Lộc 1 | Hậu Lộc 2 | Hà Trung | Hoàng Lệ Kha | Ba Đình | Mai Anh Tuấn | Bỉm Sơn | Sầm Sơn | Triệu Sơn 1 | Triệu Sơn 2 | Triệu Sơn 3 | Triệu Sơn 4 | Vĩnh Lộc | Tống Duy Tân | Mường Lát | Quan Hóa | Quan Sơn | Bá Thước | Hà Văn Mao | Lang Chánh | Ngọc Lặc | Lê Lai | Cầm Bá Thước | Như Xuân | Như Thanh | Thạch Thành 1 | Thạch Thành 2 | Cẩm Thủy 1 | Cẩm Thủy 2 | Cẩm Thủy 3 | Lê Hồng Phong | Nguyễn Trãi | Nguyễn Mộng Tuân | THCS & THPT Thống Nhất | Triệu Sơn 5 | Đặng Thai Mai | Nguyễn Thị Lợi | Đông Sơn 2 | Thọ Xuân 4 | Thọ Xuân 5 | Như Thanh 2 | Thạch Thành 3 | Thường Xuân 2 | Nga Sơn | Hậu Lộc 3 | Tĩnh Gia 4 | Hậu Lộc 4 | Bắc Sơn | THCS & THPT Bá Thước | Thạch Thành 4 | Như Xuân 2 | THCS & THPT Nghi Sơn | THCS & THPT Quan Sơn | Thường Xuân 3 | THCS & THPT Như Thanh | THCS & THPT Như Xuân | THCS & THPT Quan Hóa | Chuyên Lam Sơn | Chuyên Lam Sơn | Chuyên Lam Sơn | Chuyên Lam Sơn | Chuyên Lam Sơn | Chuyên Lam Sơn | Chuyên Lam Sơn | Chuyên Lam Sơn | Chuyên Lam Sơn |
| Cụm thi | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa | Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa |
| Quận/huyện | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | Hoằng Hóa | Hoằng Hóa | Hoằng Hóa | Hoằng Hóa | Quảng Xương | Quảng Xương | TP Sầm Sơn | Quảng Xương | Đông Sơn | Thiệu Hóa | Thiệu Hóa | Thiệu Hóa | Yên Định | Yên Định | Yên Định | Nông Cống | Nông Cống | Nông Cống | Nông Cống | Nghi Sơn | Nghi Sơn | Nghi Sơn | Thọ Xuân | Thọ Xuân | Thọ Xuân | Hậu Lộc | Hậu Lộc | Hà Trung | Hà Trung | Nga Sơn | Nga Sơn | Bỉm Sơn | Sầm Sơn | Triệu Sơn | Triệu Sơn | Triệu Sơn | Triệu Sơn | Vĩnh Lộc | Vĩnh Lộc | Mường Lát | Quan Hóa | Quan Sơn | Bá Thước | Bá Thước | Lang Chánh | Ngọc Lặc | Ngọc Lặc | Thường Xuân | Như Xuân | Như Thanh | Thạch Thành | Thạch Thành | Cẩm Thủy | Cẩm Thủy | Cẩm Thủy | Bỉm Sơn | TP Thanh Hóa | Đông Sơn | Yên Định | Triệu Sơn | Quảng Xương | TP Sầm Sơn | Đông Sơn | Thọ Xuân | Thọ Xuân | Như Thanh | Thạch Thành | Thường Xuân | Nga Sơn | Hậu Lộc | Nghi Sơn | Hậu Lộc | Ngọc Lặc | Bá Thước | Thạch Thành | Như Xuân | Tĩnh Gia | Quan Sơn | Thường Xuân | Như Thanh | Như Xuân | Quan Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa | TP Thanh Hóa |
| Chỉ tiêu | 132 | 616 | 616 | 440 | 572 | 528 | 440 | 528 | 572 | 440 | 660 | 484 | 484 | 528 | 572 | 352 | 748 | 440 | 352 | 484 | 308 | 396 | 396 | 748 | 484 | 660 | 572 | 440 | 352 | 484 | 440 | 572 | 440 | 484 | 440 | 396 | 440 | 396 | 352 | 396 | 352 | 572 | 264 | 440 | 352 | 308 | 440 | 440 | 440 | 572 | 484 | 528 | 396 | 440 | 440 | 352 | 528 | 308 | 308 | 308 | 484 | 440 | 176 | 308 | 440 | 396 | 440 | 264 | 264 | 264 | 396 | 308 | 396 | 308 | 484 | 528 | 352 | 220 | 352 | 176 | 308 | 176 | 220 | 264 | 220 | 176 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 |
| Điểm chuẩn (NV1) | 13.8 | 25.15 | 22.95 | 17.95 | 17 | 14.45 | 15.9 | 16.45 | 17.8 | 15.8 | 17.65 | 17.35 | 14.9 | 15.4 | 14.85 | 12.8 | 14.95 | 12.8 | 11.5 | 16.95 | 15.1 | 15.35 | 13.45 | 15.4 | 12.8 | 14.35 | 14.85 | 12.1 | 14.25 | 15.45 | 14.05 | 13.9 | 15.1 | 15.1 | 15.9 | 20.05 | 19.15 | 17.4 | 16.15 | 15.7 | 15.15 | 13.7 | 13.9 | 8.95 | 7.95 | 8.9 | 8.75 | 10.45 | 8.95 | 10.15 | 11.05 | 11.8 | 11.6 | 15 | 13.1 | 13.7 | 13.35 | 11.45 | 11.65 | 16.1 | 22.05 | 12.92 | 12.4 | 13.95 | 14.45 | 15.35 | 12 | 11.5 | 14.75 | 14.1 | 13.15 | 10.05 | 13.55 | 15.25 | 13.58 | 14.55 | 9.9 | 9.8 | 12.5 | 11.45 | 15.6 | 8.6 | 7.95 | 12.9 | 10.5 | 11.3 | 45.45 | 41.95 | 44.1 | 47.4 | 45.35 | 46.15 | 46.75 | 49.4 | 47.95 |
| Điểm chuẩn (NV2) | 21 | 23 | 20.65 | 15.85 | 15.75 | 20.55 | 13.2 | 12.9 | 11.6 | 15.3 | 13.85 | 13.25 | 14.3 | 12.05 | 14.05 | 13.85 | 16.05 | 15.6 | 8 | 8.75 | 11.7 | 11.8 | 16.75 | 23.3 | 16.4 | 12.4 | 14 | 15.3 | 16.15 | 14.35 | 11.5 | 10.2 | 13.55 | 13.55 | 9.9 | 12.55 | 10.2 | 12.85 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm chuẩn (NV3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú | Địa lý | Vật lý | Hóa học | Ngữ văn | Toán học | Tiếng Anh | Tin học | Sinh học | Lịch sử |
Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.
| TT | Tên trường | Cụm thi | Quận/huyện | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn (NV1) | Điểm chuẩn (NV2) | Điểm chuẩn (NV3) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Thuyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 21.4 | ||||
| 2 | Hoàng Quốc Việt | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 16.49 | 19.04 | |||
| 3 | Lý Nhân Tông | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 14.67 | 15.08 | |||
| 4 | Lý Thường Kiệt | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 15.57 | 15.61 | 16.67 | ||
| 5 | Hàm Long | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 13.7 | 16.18 | |||
| 6 | Yên Phong số 1 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Yên Phong | 18.84 | ||||
| 7 | Yên Phong số 2 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Yên Phong | 14.2 | 17.96 | |||
| 8 | Tiên Du số 1 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Tiên Du | 18.38 | ||||
| 9 | Nguyễn Đăng Đạo | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Tiên Du | 15.67 | 16.9 | |||
| 10 | Lý Thái Tổ | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Từ Sơn | 14.71 | ||||
| 11 | Ngô Gia Tự | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Từ Sơn | 16.22 | 16.26 | |||
| 12 | Nguyễn Văn Cừ | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Từ Sơn | 16.54 | ||||
| 13 | Quế Võ số 1 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Quế Võ | 15.87 | ||||
| 14 | Quế Võ số 2 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Quế Võ | 16.49 | ||||
| 15 | Quế Võ số 3 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Quế Võ | 14.91 | 16.12 | |||
| 16 | Thuận Thành số 1 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Thuận Thành | 18.55 | ||||
| 17 | Thuận Thành số 2 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Thuận Thành | 15.74 | 16.24 | 16.6 | ||
| 18 | Thuận Thành số 3 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Thuận Thành | 15.42 | 15.61 | |||
| 19 | Gia Bình số 1 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Gia Bình | 13.37 | 14.76 | |||
| 20 | Lê Văn Thịnh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Gia Bình | 15.28 | ||||
| 21 | Lương Tài | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Lương Tài | 16.05 | ||||
| 22 | Lương Tài số 2 | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | Lương Tài | 11.46 | 15.57 | |||
| 23 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 36.88 | Toán | |||
| 24 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 37.51 | Vật lí | |||
| 25 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 41.54 | Hóa học | |||
| 26 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 39.84 | Sinh học | |||
| 27 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 40.51 | Tin học | |||
| 28 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 38.03 | Ngữ văn | |||
| 29 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 40.36 | Lịch sử | |||
| 30 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 40.3 | Địa lí | |||
| 31 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 38.93 | Tiếng Anh | |||
| 32 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 39.2 | Tiếng Trung | |||
| 33 | Chuyên Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | 36.93 | Tiếng Hàn |
Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.
| TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Tên trường | Bắc Sơn | Bình Yên | Chu Văn An | Đại Từ | Điềm Thụy | Định Hóa | Đội Cấn | Đồng Hỷ | Dương Tự Minh | Gang Thép | Hoàng Quốc Việt | Khánh Hòa | Lê Hồng Phong | Lương Ngọc Quyến | Lương Phú | Lưu Nhân Chú | Lý Nam Đế | Ngô Quyền | Nguyễn Huệ | Phổ Yên | Phú Bình | Phú Lương | Sông Công | Thái Nguyên | Trại Cau | Trần Phú | Trần Quốc Tuấn | Tức Tranh | Võ Nhai | Yên Ninh | PTDTNT Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên | Chuyên Thái Nguyên |
| Cụm thi | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên |
| Quận/huyện | Phổ Yên | Định Hóa | TP Thái Nguyên | Đại Từ | Phú Bình | Định Hóa | Đại Từ | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | Võ Nhai | Phú Lương | Phổ Yên | TP Thái Nguyên | Phú Bình | Đại Từ | Phổ Yên | TP Thái Nguyên | Đại Từ | Phổ Yên | Phú Bình | Phú Lương | Sông Công | TP Thái Nguyên | Đồng Hỷ | Võ Nhai | Đồng Hỷ | Phú Lương | Võ Nhai | Phú Lương | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | TP Thái Nguyên |
| Chỉ tiêu | 450 | 405 | 360 | 540 | 540 | 602 | 360 | 630 | 315 | 450 | 344 | 360 | 630 | 675 | 540 | 450 | 360 | 450 | 602 | 360 | 645 | 540 | 630 | 225 | 405 | 200 | 270 | 360 | 301 | 225 | 180 | 35 | 35 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Điểm chuẩn (NV1) | 14.25 | 12.25 | 22.25 | 16.75 | 15 | 12 | 13 | 16 | 18.75 | 19.75 | 10.25 | 14.25 | 17 | 23.5 | 15.25 | 12.5 | 14 | 19 | 14.5 | 17 | 14.75 | 15.5 | 17 | 19.75 | 15.25 | 9 | 14.75 | 14 | 12.5 | 10.5 | 12 | 50.75 | 52.25 | 56.55 | 47.25 | 53.64 | 49.59 | 47.14 | 50.75 | 54 | 57.5 | 49.5 | 46.75 |
| Điểm chuẩn (NV2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm chuẩn (NV3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú | Chuyên Toán | Chuyên Văn | Chuyên Tiếng Anh | Chuyên Vật lí | Chuyên Hóa học | Chuyên Sinh học | Chuyên Tin học | Chuyên Tiếng Nga | Chuyên Tiếng Pháp | Chuyên Tiếng Trung Quốc | Chuyên Lịch sử | Chuyên Địa lí. Sử dụng chỉ tiêu phụ |
Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.
Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.
| TT | Tên trường | Cụm thi | Quận/huyện | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn (NV1) | Điểm chuẩn (NV2) | Điểm chuẩn (NV3) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Phủ Lý | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Phủ Lý | 8 | ||||
| 2 | B Phủ Lý | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Phủ Lý | 16.25 | ||||
| 3 | C Phủ Lý | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Phủ Lý | 15.25 | ||||
| 4 | A Kim Bảng | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Kim Bảng | 14.75 | ||||
| 5 | B Kim Bảng | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Kim Bảng | 14.5 | ||||
| 6 | C Kim Bảng | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Kim Bảng | 13.75 | ||||
| 7 | Lý Thường Kiệt | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Kim Bảng | 12.75 | ||||
| 8 | Lý Nhân | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Lý Nhân | 17.25 | ||||
| 9 | Bắc Lý | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Lý Nhân | 16 | ||||
| 10 | Nam Lý | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Lý Nhân | 15 | ||||
| 11 | Nam Cao | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Lý Nhân | 14.25 | ||||
| 12 | A Thanh Liêm | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Thanh Liêm | 12.5 | ||||
| 13 | B Thanh Liêm | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Thanh Liêm | 11.5 | ||||
| 14 | C Thanh Liêm | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Thanh Liêm | 14.5 | ||||
| 15 | Lê Hoàn | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Thanh Liêm | 12.75 | ||||
| 16 | A Bình Lục | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Bình Lục | 14 | ||||
| 17 | B Bình Lục | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Bình Lục | 14 | ||||
| 18 | C Bình Lục | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Bình Lục | 13.75 | ||||
| 19 | Nguyễn Khuyến | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Bình Lục | 12 | ||||
| 20 | A Duy Tiên | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Duy Tiên | 15 | ||||
| 21 | B Duy Tiên | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Duy Tiên | 15.5 | ||||
| 22 | Nguyễn Hữu Tiến | Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam | Duy Tiên | 13.25 |
Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.
| TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Tên trường | Hàn Thuyên | Hoàng Quốc Việt | Lý Nhân Tông | Lý Thường Kiệt | Hàm Long | Yên Phong số 1 | Yên Phong số 2 | Tiên Du số 1 | Nguyễn Đăng Đạo | Lý Thái Tổ | Ngô Gia Tự | Nguyễn Văn Cừ | Quế Võ số 1 | Quế Võ số 2 | Quế Võ số 3 | Thuận Thành số 1 | Thuận Thành số 2 | Thuận Thành số 3 | Gia Bình số 1 | Lê Văn Thịnh | Lương Tài | Lương Tài số 2 | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh | Chuyên Bắc Ninh |
