Đề thi môn Hoá học, cập nhật giải đề thi

TPO - Sáng nay, thí sinh dự bài thi môn Hoá học theo Chương trình GDPT 2018. Báo Tiền Phong cập nhật đề thi, gợi ý giải đề và đáp án các mã đề.
Theo Bộ GD&ĐT, môn Hóa học có gần 247.000 thí sinh đăng ký dự thi. Đề thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.
Dưới đây là đề thi môn Hoá học theo Chương trình GDPT 2018 mã đề 0314:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cập nhật giải đề theo Trung tâm tuyensinh247:
Mã đề 0301 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0302 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0303 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0304 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSĐĐ | ĐSĐS | ĐSSS | ĐĐSS | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 92,3 | 1,45 | 4 | 12,9 | 4 | 1,68 |
Mã đề 0305 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0306 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0307 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0308 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0309 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.A | 3.D | 4.B | 5.B | 6.B | 7.C | 8.D | 9.D | 10.A |
11.C | 12.B | 13.C | 14.C | 15.D | 16.A | 17.D | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSĐĐ | SĐĐS | ĐĐSĐ | SSSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 1,68 | 92,3 | 4 | 1,45 | 12,9 | 4 |
Mã đề 0310 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0311 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4 | 16,2 | 1,67 | 4 | 92,3 | 0,83 |
Mã đề 0312 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15.A | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0313 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0314 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSĐ | ĐSSĐ | SĐĐS | ĐĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0315 | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0316 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0317 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0318 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0319 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0320 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0321 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐĐS | SĐSS | SĐĐS | ĐSSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 1,45 | 1,68 | 4 | 92,3 | 4 | 12,9 |
Mã đề 0322 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0323 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0324 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0325 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0326 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0327 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0328 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0329 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.A | 3.D | 4.C | 5.D | 6.C | 7.B | 8.B | 9.C | 10.C |
11.D | 12.D | 13.A | 14.A | 15.D | 16.D | 17.C | 18.A | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐĐS | ĐĐSĐ | ĐSĐS | SSĐĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 0,83 | 4 | 92,3 | 16,2 | 4 | 1,67 |
Mã đề 0330 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.D | 3.D | 4.C | 5.D | 6.C | 7.B | 8.D | 9.D | 10.A |
11.B | 12.B | 13.C | 14.B | 15.B | 16.D | 17.A | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSĐ | SĐSS | ĐSSĐ | SĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0331 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0332 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0333 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0334 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0335 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SSSĐ | SSĐĐ | SSĐĐ | ĐĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0336 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0337 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.D | 3.B | 4.D | 5.A | 6.D | 7.A | 8.B | 9.C | 10.D |
11.C | 12.B | 13.D | 14.B | 15.A | 16.D | 17.A | 18.D | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSĐS | ĐSĐĐ | SSĐĐ | ĐĐSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 0,83 | 1,67 | 4 | 16,2 | 92,3 | 4 |
Mã đề 0338 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.D | 3.D | 4.D | 5.B | 6.A | 7.B | 8.C | 9.A | 10.D |
11.B | 12.A | 13.B | 14.D | 15.D | 16.D | 17.B | 18.B | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSS | SĐĐS | SSĐĐ | ĐSSĐ | |||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án | 4 | 4 | 92,3 | 1,68 | 1,45 | 12,9 |
Mã đề 0339 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0340 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0341 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0342 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0343 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0344 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0345 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0346 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0347 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |
Mã đề 0348 - Môn Hoá - Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | ||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Đáp án |