Sau thời gian vận động, chương trình “Cùng VietNamNet ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An” đã nhận được sự chung tay, đồng hành của đông đảo bạn đọc và doanh nghiệp trong cả nước.
Tính đến ngày 28/8/2025, quỹ hỗ trợ bão lụt của Báo đã nhận được sự chia sẻ của nhiều bạn đọc và doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An với số tiền 485.000.000 đồng.
Ngày 11/10, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An trực tiếp đến tận nơi trao quà hỗ trợ 45 hộ dân có nhà bị cuốn trôi và sập hoàn toàn, với tổng số tiền 450 triệu đồng; hỗ trợ cho Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nhôn Mai 100 triệu đồng sửa chữa phòng ở cho học sinh bán trú.
Dưới đây là danh sách bạn đọc, các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An vừa qua:
1. Doanh nghiệp ủng hộ:
- Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup: 300 triệu đồng.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát: 100 triệu đồng.
2. Bạn đọc ủng hộ:
| Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
| 24/07/2025 | 200.000 | CT DEN:241559170338 ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an |
| 24/07/2025 | 200.000 | CT DEN:520520023245 ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an |
| 24/07/2025 | 150.000 | P THUY ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 25/07/2025 | 500.000 | Ung ho nguoi dan vung lu Nghe An |
| 25/07/2025 | 3.000.000 | CT DEN:126T257162PB9KEB UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN |
| 25/07/2025 | 21.000 | TO QUANG HOANG Chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 25/07/2025 | 500.000 | PMD ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 25/07/2025 | 200.000 | DO THI LE THUY chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 25/07/2025 | 200.000 | NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ho tro dong bao Nghe An |
| 27/07/2025 | 200.000 | ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an |
| 24/07/2025 | 500.000 | MBVCB.10307476563.PHAM THI NHAN ung ho nguoi dan vung lu nghe an.CT tu 0141000799000 PHAM THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 1.000.000 | 5205IBT1kWZV4447.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206007511103.20250724.224341.8355999999.THAN DUC ANH.970407 |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWC6VCTM.OGTC Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.221803.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWC6VQAF.OGTC Tran Van Huynh ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.221702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWC6D3AW.NH ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.221602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWC6DG18.QA ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.221335.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWC69LYB.Trinh Thi Huong ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.220003.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 1.000.000 | MBVCB.10306933769.PHAN LE HOANG LINH ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0011004375664 PHAN LE HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWC6Q6P9.TT Tran Minh Hoa ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.211932.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 200.000 | 5205IBT1kWZVQDSI.UH nguoi dan vung lu Nghe An FT25206558601539.20250724.211931.2979130988.LUONG THI MY HANG.970407 |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWC6QDWC.TRAN THI HANG ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.211641.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 100.000 | MBVCB.10306241161.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 300.000 | 020097042207242033592025LOI9385546.6478.203335.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 24/07/2025 | 100.000 | 5205IBT1kWZD5BDB.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205637674220.20250724.201742.19028469913018.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407 |
| 24/07/2025 | 200.000 | MBVCB.10305674103.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 1.000.000 | MBVCB.10304558899.ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 1043262435 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 1.000.000 | 5205IBT1kWZ9HISK.Ung ho nguoi dan vung lu Nghe An FT25205241955601.20250724.172430.13821249745017.VND-TGTT-NONG THI BICH LIEN.970407 |
| 24/07/2025 | 1.000.000 | MBVCB.10303381740.LAX ung ho ba con vung lu o Nghe An.CT tu 0971000007020 LE ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 10.000.000 | 020097041507241644182025iAfI881948.77743.164418.HOANG ANH DUONG Chuyen tien ung ho ba con bao lu nghe an. |
| 24/07/2025 | 500.000 | 5205IBT1kWZ9IJF4.DUONG MINH HANG chuyen ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205623048690.20250724.164111.19032584776013.VND-TGTT-DUONG THI MINH HANG.970407 |
| 24/07/2025 | 200.000 | 5205IBT1kWZ9WA84.Ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an FT25205807145783.20250724.161133.19032678282014.VND-TGTT-DO LE OANH.970407 |
| 24/07/2025 | 50.000 | MBVCB.10302570674.ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 0011000743880 TRAN BAO LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 200.000 | 020097042207241605312025IF0R665083.92778.160531.ung ho nguoi dan vung li tinh nghe an |
| 24/07/2025 | 200.000 | 020097041507241603292025VOC5739808.82418.160330.NGUYEN NGOC TUAN HA GIANG UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN |
| 24/07/2025 | 1.000.000 | MBVCB.10302501786.VU XUAN TUONG chuyen tienunghonguoidanvunglutinhnghean.CT tu 1036948799 VU XUAN TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 200.000 | 0200970488072415540820257p67178408.40410.155344.HOANG MANH DUNG UNG HO NGUOI DAN LU TINH NGHE AN |
| 24/07/2025 | 200.000 | 5205IBT1jQX67JRS.Ung ho nguoi dan vung lu nghe An.20250724.154609.061704060065806.ACC.970441 |
| 24/07/2025 | 20.000 | 5205IBT1kWZ2KN2M.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205907962105.20250724.152926.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407 |
| 24/07/2025 | 100.000 | MBVCB.10301727155.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe an.CT tu 0451001513461 NGUYEN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 300.000 | MBVCB.10301720749.Phan Ngoc Duong ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0491000097988 PHAN NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 100.000 | 020097042207241432362025MGGX380723.90504.143237.Ung ho lu lut Nghe An. |
| 24/07/2025 | 30.000 | 020097041507241408402025km4L420689.3841.140810.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 24/07/2025 | 50.000 | 020097042207241338112025A36I213303.2636.133812.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWC7P8ZG.Tran Tue Nha Phuong ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.20250724.132635.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWC7PV3V.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.20250724.132558.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 50.000 | MBVCB.10300997521.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 1055185287 DAO LINH DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 100.000 | 5205IBT1iWC7UVHW.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.131824.00003346531.PHAM THANH NHAN.970423 |
| 24/07/2025 | 100.000 | 5205IBT1hQZIAVZM.IBFT ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.131142.070138605033.SACOMBANK.970403 |
| 24/07/2025 | 50.000 | 020097042207241256272025LNF7859578.71627.125627.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An 1 |
| 24/07/2025 | 300.000 | MBVCB.10300686095.ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 0821000174122 TRAN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 300.000 | 5205IBT1kWZCPE26.G.dinh Phat tu Do Van Nhan va Duong Thi Canh sn 235 duong Nguyen Khoai, xa Khoai Chau tinh Hung Yen UH nguoi dan vung lu Nghe An FT25205868459815.20250724.123412.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407 |
| 24/07/2025 | 100.000 | MBVCB.10300624765.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 10.000 | 5205IBT1jQX6QWF8.LE DO GIA PHUC CHUYEN KHOAN UNG HO NGUOI DAN VUNG LU O NGHE AN-240725-12:31:23 284910.20250724.123123.28132697.LE DO GIA PHUC.970416 |
| 24/07/2025 | 300.000 | 5205IBT1kWZCUG8N.G.dinh Cu si Dieu Am Dieu Binh, 19 To Huu, Ha Noi UH nguoi dan vung lu Nghe An FT25205570054308.20250724.123003.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407 |
| 24/07/2025 | 10.000 | 020097041507241225562025bsTm209612.63493.122556.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an |
| 24/07/2025 | 500.000 | 020097048807241225522025im0S218823.64115.122522.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN |
| 24/07/2025 | 300.000 | 5205IBT1kWZC81GB.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205193104928.20250724.122431.19036313642017.VND-TGTT-LE THANH HUONG.970407 |
| 24/07/2025 | 100.000 | MBVCB.10300491594.ung ho ba con vung lu Nghe An.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 200.000 | MBVCB.10300397532.PHAM VAN CUONG chuyen tien ung ho lu lut nghe an.CT tu 0201000624570 PHAM VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 200.000 | 5205IBT1bWPQUPYJ.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250724.120257.0346899105.DO THU TRA.970425 |
| 24/07/2025 | 300.000 | MBVCB.10300270809.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.CT tu 0251001165227 NGU VIET HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 5.000.000 | MBVCB.10300185244.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 2323888888 NGUYEN DUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24/07/2025 | 300.000 | 5205IBT1kWZ1NK4K.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25205016885257.20250724.114105.19027819948026.VND-TGTT-NGO DUC VIET.970407 |
| 24/07/2025 | 50.000 | 5205IBT1iWCGX1HR.TRAN MINH HOA ung ho nguoi dan vung lu lut Nghe An.20250724.114007.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 24/07/2025 | 500.000 | MBVCB.10300020783.ung ho dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0331000434667 NGUYEN HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 100.000 | MBVCB.10317514241.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 1015516666 HOANG THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 100.000 | MBVCB.10317305196.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.CT tu 1027319085 NGUYEN THI THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 100.000 | 5206IBT1kWZ5HXYV.LE VAN LUC chuyen ung ho nguoi dan vung lu Nghe An FT25206778826125.20250725.204841.19028304792011.VND-TGTT-LE VAN LUC.970407 |
| 25/07/2025 | 300.000 | 5206IBT1kWZ5UXLP.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206400072130.20250725.195807.19030539340015.VND-TGTT-LE NHU TUNG .970407 |
| 25/07/2025 | 5.000.000 | 0200970422072518361620259K3V193596.93586.183616.NGUYEN THI MAI HOA chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 25/07/2025 | 300.000 | 5206IBT1aQ34LEX7.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.181551.0948312369.TRAN THI THUY TINH .546034 |
| 25/07/2025 | 1.000.000 | 020097042207251811552025IIZ9148257.88278.181156.Ung ho dan vung lu tinh Nghe An |
| 25/07/2025 | 100.000 | 5206IBT1kWZYY7JI.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206774548866.20250725.180554.13320543690019.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH THAO.970407 |
| 25/07/2025 | 30.000 | MBVCB.10314409906.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 100.000 | 5206VNIBJ22MHXX1.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.161627.190220888.MAI LAM DIEU.970441 |
| 25/07/2025 | 100.000 | 5206IBT1iWCL8M4U.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.155702.126717806.NGUYEN BINH KHIEM.970432 |
| 25/07/2025 | 100.000 | 020097048807251533592025Vkrn688229.48779.153335.UNG HO DAN VUNG LU TINH NGHE AN |
| 25/07/2025 | 50.000 | MBVCB.10313267008.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe an.CT tu 0591001596092 PHAM XUAN CHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 100.000 | 020097040507251511222025DBJK085524.54904.151122.Vietcombank:0011002643148:HOANG THI PHUNG ung ho vung lu Nghe an |
| 25/07/2025 | 100.000 | 5206IBT1kWZUHEGG.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206630069516.20250725.145640.19037078440017.VND-TGTT-NGUYEN THI LUONG.970407 |
| 25/07/2025 | 1.000.000 | 020097048807251455192025kHhP487552.90785.145455.CHAU LONG UNG HO NGUOI DAN VUNG LU NGHE AN |
| 25/07/2025 | 200.000 | MBVCB.10312848384.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 500.000 | 5206IBT1kWZUYSUX.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25206042016630.20250725.140926.19027920354013.VND-TGTT-NGO HUU QUANG.970407 |
| 25/07/2025 | 50.000 | MBVCB.10312518823.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nge An.CT tu 1032680687 HUYNH THI DIEM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 500.000 | 0200970405072513495820257EWT050041.62580.134958.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung lu tinh Nge An |
| 25/07/2025 | 1.000.000 | 5206IBT1jQXL5A34.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN-250725-13:48:02 930766.20250725.134802.189197888.NGUYEN VAN DAT.970416 |
| 25/07/2025 | 100.000 | 5206IBT1kWZUS1AH.ung ho nguoi dan vung lu Nghe An FT25206738295338.20250725.133235.19033753956014.VND-TGTT-PHAM THI NGA.970407 |
| 25/07/2025 | 200.000 | 5206IBT1kWZU9CQD.ung ho ba con Nghe An FT25206777290041.20250725.132753.19038144053018.VND-TGTT-LUONG THI THUY HANG.970407 |
| 25/07/2025 | 500.000 | 020097041507251326012025NMTq458883.90585.132601.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An. Thanks bao Vietnamnet |
| 25/07/2025 | 50.000 | MBVCB.10312032461.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 0011000747628 NGUYEN PHAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 500.000 | 5206IBT1aQ3BV4PY.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.20250725.114213.124001060004444.PHAM NGOC PHUONG TRINH .970409 |
| 25/07/2025 | 200.000 | 0200970422072511040620256RCO790819.40677.110407.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN |
| 25/07/2025 | 50.000 | 020097042207251053382025UA2F455430.95800.105339.gui ung ho bi lu nghe an |
| 25/07/2025 | 50.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7411R9PDP2.20250725.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An. |
| 25/07/2025 | 200.000 | MBVCB.10310168436.TRAN THI THU chuyen tien Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.CT tu 1014490049 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 1.000.000 | MBVCB.10310099919.ung ho ng dan vung lu tinh nghe an.CT tu 0011000814568 TRINH DANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 200.000 | 5206IBT1jQXHTWYR.HOANG THANH VAN UNG HO DAN VUNG LU TINH NGHE AN-250725-10:01:51 591185.20250725.100151.2211337.HOANG THANH VAN.970416 |
| 25/07/2025 | 200.000 | 020097041507250917142025DJkO718242.15180.091714.BUI NGOC HOA ung ho nguoi dan vung lu Nghe An |
| 25/07/2025 | 20.000 | 020097041507250915022025GV4N712657.7830.091502.chau nguyen tran ngoc chau ung ho dan bi lu tinh nghe an |
| 25/07/2025 | 20.000 | 020097041507250914092025iKHQ709644.4791.091409.chau nguyen nhat mai linh ung ho dan bi lu tinh nghe an |
| 25/07/2025 | 20.000 | 020097041507250913112025umzG707452.2290.091311.Nguyen van loi ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an |
| 25/07/2025 | 20.000 | 020097041507250912202025PEhi706243.99366.091220.TRAN THI HONG ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an |
| 25/07/2025 | 300.000 | 5206VNIBJ22MR6RF.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.080604.982686666.NGUYEN THI THANH HA.970441 |
| 25/07/2025 | 2.000.000 | 0200970422072507554320259O0R351753.71336.075513.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 25/07/2025 | 168.000 | 020097042207250705342025ZZRZ657261.58177.070535.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
| 25/07/2025 | 200.000 | 5206IBT1iWC6LFLR.Ung ho nguoi dan vung lu nghe an.20250725.063109.8386881994.TRAN THI YEN.970432 |
| 25/07/2025 | 50.000 | 5206IBT1bWP2VIHI.Nguyen Tran Son, Le Thi Ngoc Loan ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An..20250725.053634.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448 |
| 25/07/2025 | 1.000.000 | MBVCB.10308062530.NGUYEN VAN CHIEN chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 0021000481009 NGUYEN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/07/2025 | 200.000 | 5206IBT1kWZM1714.Chung tay Nghe An FT25206010198351.20250725.052354.19032716598012.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON.970407 |
| 25/07/2025 | 1.000.000 | 5206IBT1iWC6GYR4.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250725.005237.0911888689.PHAM MY LINH.970432 |
| 26/07/2025 | 500.000 | 5207IBT1iWCNNPGR.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250726.221447.248096.NGUYEN MANH HUNG.970432 |
| 26/07/2025 | 2.000.000 | 5207IBT1iWCNXYSU.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250726.215739.01728931201.LE THI THANH HOA.970423 |
| 26/07/2025 | 100.000 | MBVCB.10328315288.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an ..CT tu 0021000402295 LE HUU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 26/07/2025 | 500.000 | MBVCB.10327339109.ung ho nguoi dan vung lu tinh NGHE AN.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 26/07/2025 | 50.000 | 020097042207262000312025QS1A894250.45977.200000.gui ung ho lu lut o ha tinh nghe an |
| 26/07/2025 | 100.000 | 5207IBT1kWZEA9QY.ung ho nguoi dan vung bao lu nghe an FT25207848449580.20250726.185356.8604066688.LE VAN BANG.970407 |
| 26/07/2025 | 500.000 | 5207IBT1iWCRT7N6.ungho dongbao lulut nghean.20250726.180657.94734778.BIEN VAN TUAN VU.970432 |
| 26/07/2025 | 500.000 | 5207IBT1aQ3KCEFT.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250726.163001.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437 |
| 26/07/2025 | 50.000 | 0200970415072615171320255OUX634070.74433.151713.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 26/07/2025 | 100.000 | 0200970488072614545920251TXl701688.90026.145427.CHU THI HUONG CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN |
| 26/07/2025 | 50.000 | 5207IBT1jQX3AI42.LE DO GIA PHUC UNG HO NGUOI DAN NGHE AN-260725-14:26:03 500175.20250726.142603.28132697.LE DO GIA PHUC.970416 |
| 26/07/2025 | 500.000 | 020097042207261341512025F824843031.49960.134152.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 26/07/2025 | 300.000 | 020097042207261155392025VTPA508192.81454.115540.Ung ho nguoi dan vung lu Nghe An |
| 26/07/2025 | 50.000 | 020097048807261005092025f79S304334.1221.100445.NGUYEN VAN CHIEN UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN |
| 26/07/2025 | 50.000 | 5207IBT1iWC3II9D.Ung ho nguoi dan vung lu nghe An.20250726.091300.37571191999.DANG THI THU HUONG.970423 |
| 26/07/2025 | 100.000 | MBVCB.10320375398.ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an.CT tu 0071003827501 DANG HUU TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 26/07/2025 | 100.000 | 0200970422072600381520256AXW325875.2547.003816.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 27/07/2025 | 50.000 | 020097040507272046032025LZAK043735.2471.204603.Vietcombank:0011002643148:ung ho dan nghe an |
| 27/07/2025 | 200.000 | 020097042207271939242025T1J0715947.40481.193925.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 27/07/2025 | 200.000 | 5208IBT1jQXNF1DC.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU NGHE AN-270725-17:08:32 143770.20250727.170832.740187.NGUYEN THI NGOC OANH.970416 |
| 27/07/2025 | 10.000 | 5208IBT1kWZT6CPQ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25209108375564.20250727.140325.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 |
| 27/07/2025 | 100.000 | 5208IBT1iW2WTNMW.Matu ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250727.120214.06438275888.DO THI THANH MAI.970423 |
| 27/07/2025 | 150.000 | 020097048807271118002025RSV2878510.96206.111728.UNG HO NGUOI DAN VUNG LU TINH NGHE AN |
| 27/07/2025 | 50.000 | 5208IBT1kWZLBQW5.Duc Tung ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an FT25209006232930.20250727.105930.19026683957011.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407 |
| 27/07/2025 | 50.000 | 5208IBT1kWZL56A2.TRAN THI HANG ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An FT25209773470547.20250727.105832.19026683957011.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407 |
| 27/07/2025 | 50.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.95357667272.20250727.95357667272-0888617914_ung ho nguoi dan vung lu tinh nghe an |
| 27/07/2025 | 100.000 | 020097040507270958442025DR2C004791.62305.095844.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN QUOC DOAN chuyen tien ung ho Dong bao mien Trung |
| 27/07/2025 | 68.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.95347442028.20250727.95347442028-0981433404_Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 27/07/2025 | 26.868 | 020097042207262353092025C5S6109597.66334.235310.Duong Anh Thuy ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. |
| 28/07/2025 | 1.000.000 | 5209IBT1iW2SNKF7.NGUYEN VAN BA chuyen tien ung ho dong bao mien Tay Nghe An.20250728.165824.0903409091.NGUYEN VAN BA.970432 |
| 28/07/2025 | 300.000 | MBVCB.10341244833.NGUYEN THANH PHUC ung ho vung lu.CT tu 0071000842076 NGUYEN THANH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 29/07/2025 | 200.000 | 5210IBT1iW2PWMH9.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250729.194748.47792789888.DUONG HONG THUY DUONG.970423 |
| 29/07/2025 | 100.000 | 020097040507291839442025UUH0084746.75661.183944.Vietcombank:0011002643148:uh lu nghe an |
| 29/07/2025 | 400.000 | 020097042207291552002025Q5A1661763.79913.155201.VU TIEN HOP chuyen tien ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 29/07/2025 | 100.000 | 020097043107291314482025f2e9597986.26634.131452.MS 2025.187 MS 2025.188 MS 2025.189 MS 2025.190 MS 2025.191, MS 2025.192, MS 2025.193, MS 2025.194, MS 2025.195, MS 2025.196, MS 2025.197, MS 2025.198, MS 2025. 199, MS 2025.200, UH NGHE AN, moi hoan canh 100k |
| 29/07/2025 | 200.000 | 020097048807291301512025Od9F052099.89822.130118.UNG HO DAN VUNG LU LUT NGHE AN |
| 29/07/2025 | 500.000 | 020097042207291205522025GGK0242753.94037.120553.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An |
| 29/07/2025 | 300.000 | 5210IBT1jQRCAVU7.UNG HO DONG BAO VUNG LU NGHE AN-290725-10:22:00 534781.20250729.102200.12513537.DO THUY HANH.970416 |
| 29/07/2025 | 100.000 | 020097048807290850252025YsMs690650.90908.084952.HUONG VAN UNG HO VUNG LU |
| 30/07/2025 | 500.000 | 5211IBT1iW2BPPVD.ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250730.145413.231748172.LE ANH TUAN.970432 |
| 30/07/2025 | 200.000 | 0200970405073014302720259JH0094328.69588.143027.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung lu Nghe An |
| 30/07/2025 | 100.000 | 5211IBT1kWH4PCU5.DANG THU HA chuyen tien Ung ho lu NA FT25211159228818.20250730.132346.19036227797024.VND-TGTT-DANG THU HA.970407 |
| 30/07/2025 | 200.000 | 5211IBT1bWY25JDS.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An.20250730.101241.03101010965538.HOANG VIET.970426 |
| 30/07/2025 | 200.000 | MBVCB.10363060374.chut long thanh ung ho nhan dan vung lu Nghe An.CT tu 0371000434780 NGUYEN DINH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 31/07/2025 | 300.000 | MBVCB.10383727181.Tuan Nguyen VietNamNet ung ho nguoi dan vung lu Nghe An.CT tu 0451000300587 NGUYEN NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 31/07/2025 | 100.000 | 020097044907311749232025U6iS739181.1266.174923.Ung ho nguoi dan vung lu tinh Nghe An, ma GD 352976587 |
