Nhảy đến nội dung

Công bố chỉ tiêu lớp 10 công lập ở TP HCM năm 2025

Ngày 11/4, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập.

Những trường được tuyển hơn 1.000 học sinh gồm: Marie Curie, Hùng Vương, Mạc Đĩnh Chi. Một số trường khác tuyển sinh từ 900 em trở lên là Gia Định, Tây Thạnh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh.

Bốn trường tuyển ít nhất là trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic, Quốc tế Việt Nam - Phần Lan, trường Quốc tế Việt Úc, trường THCS và THPT Thạnh An, đều dưới 100 học sinh.

Chỉ tiêu lớp 10 công lập năm 2025 của TP HCM cụ thể như sau:

TT Trường Tổng số chỉ
tiêu tuyển sinh
Chia ra:
Lớp thường Lớp tích hợp Lớp chuyên, năng khiếu TDTT
Tổng số lớp Tổng số học sinh Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh Số lớp Số học sinh Môn chuyên, Năng khiếu
1 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 13 455 13 455 Ngữ văn (35), Toán (35), Vật
lí (35), Hóa học (35), Sinh
học (35), Tiếng Anh (105),
Tiếng Anh (70- Đề án 5695), Tin học (35), Địa lí (35), Lịch sử (35).
2 THPT Thủ Thiêm 12 540 12 540
3 THPT Giồng Ông Tố 10 450 10 450
4 THPT Nguyễn Văn Tăng 18 810 18 810
5 THPT Nguyễn Huệ 15 675 15 675
6 THPT Long Trường 15 675 15 675
7 THPT Phước Long 12 540 12 540
8 THPT Dương Văn Thì 13 585 13 585
9 THPT Bình Chiểu 16 720 16 720
10 THPT Nguyễn Hữu Huân 15 655 13 585 2 70
11 THPT Thủ Đức 18 810 18 810
12 THPT Hiệp Bình 13 585 13 585
13 THPT Linh Trung 18 810 18 810
14 THPT Đào Sơn Tây 15 675 15 675
15 THPT Tam Phú 13 585 13 585
16 THPT Trưng Vương 15 675 15 675
17 THPT Bùi Thị Xuân 16 700 14 630 2 70
18 THPT Ten Lơ Man 12 540 12 540
19 THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 7 285 4 180 3 105
20 THPT Lương Thế Vinh 8 330 5 225 3 105
21 THPT Năng Khiếu TDTT 8 280 8 280
22 Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm 9 405 9 405
23 THPT Lê Quý Đôn 15 525 15 525
24 THPT Marie Curie 30 1,000 30 1,000
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 16 690 15 655 1 35
26 THPT Nguyễn Thị Diệu 17 765 17 765
27 THPT Nguyễn Hữu Thọ 17 765 17 765
28 THPT Nguyễn Trãi 12 540 12 540
29 THPT chuyên Lê Hồng Phong 23 805 23 805 Ngữ văn (70), Toán (105),
Vật lí (70), Hóa học (70), Sinh học (70), Tiếng Anh (105), Tiếng Anh (70 - Đề án 5695), Tin học (70), Địa lí
(35), Lịch sử (35), Tiếng
Trung (35), Tiếng Nhật (35),
Tiếng Pháp (35).
30 THPT Trần Khai Nguyên 15 675 15 675
31 THPT Trần Hữu Trang 8 360 8 360
32 THPT Hùng Vương 23 1,035 23 1,035
33 THPT Phạm Phú Thứ 15 675 15 675
34 THPT Bình Phú 13 585 13 585
35 THPT Nguyễn Tất Thành 16 720 16 720
36 THPT Mạc Đĩnh Chi 24 1,060 22 990 2 70
37 THPT Ngô Quyền 14 630 14 630
38 THPT Lê Thánh Tôn 13 585 13 585
39 THPT Tân Phong 11 495 11 495
40 THPT Nam Sài Gòn 5 225 5 225
41 THPT Lương Văn Can 14 630 14 630
42 THPT Tạ Quang Bửu 13 585 13 585
43 THPT Nguyễn Văn Linh 15 675 15 675
44 THPT Võ Văn Kiệt 13 585 13 585
45 THPT Ngô Gia Tự 14 630 14 630
46 THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 12 450 6 270 6 180 NK TDTT
47 THPT Nguyễn An Ninh 14 630 14 630
48 THPT Nguyễn Khuyến 15 675 15 675
49 THPT Nguyễn Du 17 595 17 595
50 THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 6 270 6 270
51 THCS và THPT Diên Hồng 10 450 10 450
52 THPT Trần Quang Khải 17 765 17 765
53 THPT Nguyễn Hiền 13 455 13 455
54 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 16 720 16 720
55 THPT Võ Trường Toản 10 450 10 450
56 THPT Trường Chinh 20 900 20 900
57 THPT Thạnh Lộc 17 765 17 765
58 THPT Nguyễn Thượng Hiền 18 780 15 675 3 105
59 THPT Nguyễn Thái Bình 15 675 15 675
60 THPT Nguyễn Chí Thanh 15 675 15 675
61 THPT Trần Phú 18 810 18 810
62 THPT Lê Trọng Tấn 15 650 15 650
63 THPT Tân Bình 15 675 15 675
64 THPT Tây Thạnh 20 900 20 900
65 THPT Gò Vấp 14 630 14 630
66 THPT Trần Hưng Đạo 20 900 20 900
67 THPT Nguyễn Công Trứ 19 855 19 855
68 THPT Nguyễn Trung Trực 20 900 20 900
69 THPT Võ Thị Sáu 19 855 19 855
70 THPT Phan Đăng Lưu 15 675 15 675
71 THPT Hoàng Hoa Thám 19 855 19 855
72 THPT Trần Văn Giàu 15 675 15 675
73 THPT Gia Định 22 960 19 855 3 105
74 THPT Thanh Đa 11 495 11 495
75 THPT Phú Nhuận 19 825 16 720 3 105
76 THPT Hàn Thuyên 14 630 14 630
77 THPT An Lạc 15 675 15 675
78 THPT Bình Hưng Hòa 16 720 16 720
79 THPT Vĩnh Lộc 12 540 12 540
80 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 14 630 14 630
81 THPT Bình Tân 16 720 16 720
82 THPT Tân Túc 17 765 17 765
83 THPT Bình Chánh 18 810 18 810
84 THPT Đa Phước 11 495 11 495
85 THPT Phổ thông Năng
khiếu TDTT Bình Chánh
13 510 8 360 5 150 NK TDTT
86 THPT Lê Minh Xuân 14 630 14 630
87 THPT Phong Phú 15 675 15 675
88 THPT Vĩnh Lộc B 17 765 17 765
89 THPT Củ Chi 16 720 16 720
90 THPT An Nhơn Tây 18 810 18 810
91 THPT Phú Hòa 14 630 14 630
92 THPT Quang Trung 12 540 12 540
93 THPT Trung Phú 15 675 15 675
94 THPT Tân Thông Hội 13 585 13 585
95 THPT Trung Lập 13 585 13 585
96 THPT Bà Điểm 14 630 14 630
97 THPT Nguyễn Hữu Tiến 13 585 13 585
98 THPT Hồ Thị Bi 12 540 12 540
99 THPT Lý Thường Kiệt 11 495 11 495
100 THPT Nguyễn Hữu Cầu 14 630 14 630
101 THPT Phạm Văn Sáng 15 675 15 675
102 THPT Nguyễn Văn Cừ 14 630 14 630
103 THPT Dương Văn Dương 14 630 14 630
104 THPT Long Thới 8 360 8 360
105 THPT Phước Kiển 12 480 12 480
106 THPT Cần Thạnh 8 320 8 320
107 THPT An Nghĩa 7 315 7 315
108 THPT Bình Khánh 8 360 8 360
109 THCS và THPT Thạnh An 1 40 1 40
110 THPT Quốc tế Việt Úc 4 90 4 90
111 Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP HCM) 600
112 Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP HCM 310
113 Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn 175
114 Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan 75
115 Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic 80

Năm nay, thành phố có gần 89.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Với khoảng 67.000 suất học lớp 10, tỷ lệ học sinh đỗ công lập là 75%, tăng 10% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, do số học sinh lớp 9 năm nay ít hơn, nên tổng chỉ tiêu thấp hơn năm ngoái khoảng 9.000 em.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của TP HCM năm nay được tổ chức vào ngày 6-7/6. Thí sinh làm ba bài thi Toán, Văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút). Nếu đăng ký vào trường chuyên, các em làm thêm bài thi môn chuyên (150 phút).

Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng. Điểm xét tuyển vào các lớp đại trà là tổng điểm ba môn cộng điểm khuyến khích, ưu tiên (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm bài thi môn chuyên hệ số 2.

Riêng trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS-THPT Thạnh An của huyện Cần Giờ, xét tuyển bằng học bạ.

Lệ Nguyễn