Những ngày qua, đồng bào cả nước tiếp tục ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Bắc đang khắc phục hậu quả bão lụt qua Báo VietNamNet.
Với tinh thần "chia ngọt sẻ bùi", "một miếng khi đói bằng một gói khi no", Báo VietNamNet đứng ra làm cầu nối trung gian, chuyển những tấm lòng hảo tâm đến với người dân vùng lũ.
Sau một thời gian kêu gọi, nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chuyển khoản đến quỹ Báo giúp đỡ người dân vùng bão, lũ khắc phục khó khăn, sớm khôi phục cuộc sống.
Báo VietNamNet cập nhật danh sách các bạn đọc ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt.
Dưới đây là danh sách bạn đọc tiếp tục ủng hộ người dân vùng bão, lũ từ ngày 13/10 tính đến ngày 19/10/2025:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
13/10/2025 | 20.000.000,00 | 5286WBVNA223GDRK.Tran Thi Truc Phuong chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251013.191459.106000122086.TRAN THI TRUC PHUONG.970412 |
13/10/2025 | 50.000,00 | 020097042210131608302025LG1Q682587.77862.160831.chuyen tien ung ho dong bao LL |
13/10/2025 | 200.000,00 | 5286VNIBJ2L5713L.Ung ho dong bao vung thien tai, lu lut..20251013.135439.017704060071700.NGUYEN THI LY NHIEN.970441 |
13/10/2025 | 500.000,00 | 5286IBT1iW4D829N.Dang Thi Giang Thanh ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251013.120548.66886966666.DANG THI GIANG THANH.970423 |
13/10/2025 | 1.000.000,00 | 5286IBT1jW2AZTU9.HANH TAM - UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT-131025-08:03:38 386771.20251013.080338.6357447.BUI THI HANH TAM.970416 |
13/10/2025 | 300.000,00 | CT DEN:126T25A0LAMSJQP5 Vietinbank;114000161718;H0ang tuan chuyen tien ung ho bao so 10 mien bac |
14/10/2025 | 500.000,00 | CT DEN:528704914800 IBFT PHAM VAN HOA ung ho lu lut mien bac |
14/10/2025 | 100.000,00 | CT DEN:126T25A0MNHMZBLC NGUYEN CHIEN THANG UNG HO DONG BAO BI BAO LUT |
14/10/2025 | 20.000,00 | 5287IBT1kJ8SFZAQ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25287228510980.20251014.201901.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 |
14/10/2025 | 2.000.000,00 | 5287IBT1kJ81HZG9.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25287942504853.20251014.133647.19032093720016.VND-TGTT-TRAN THI CAM GIANG.970407 |
14/10/2025 | 150.000,00 | 0200970422101413314720259VO1835294.97588.133148.HA THO GIANG ung ho dong bao thien tai lu lut |
14/10/2025 | 10.000,00 | 5287IBT1cWDCA98U.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251014.131052.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
14/10/2025 | 10.000,00 | 5287IBT1cWDC4NR8.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251014.130902.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
14/10/2025 | 10.000,00 | 5287IBT1cWDC4F18.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251014.130740.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
14/10/2025 | 50.000,00 | 020097048810141036032025mnO8623363.61900.103533.UBG HO DONG BAO BI THIEN TAI |
14/10/2025 | 100.000,00 | 020097040510140900412025OHM0009635.70607.090017.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut |
14/10/2025 | 100.000,00 | 5287IBT1jW2E4X4L.UNG HO DONG BAO VUNG LU LUT-141025-08:52:17 294682.20251014.085217.28124187.PHAM THANH HAU.970416 |
14/10/2025 | 100.000,00 | MBVCB.11297044359.ung ho dong bao thien tai lu lut.CT tu 0611001710153 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
15/10/2025 | 100.000,00 | CT DEN:126T25A0PL1F4F0U BUI XUAN HONG PHUONG NAM DINH UNG HO DONG BAO BI LU LUT |
15/10/2025 | 350.000,00 | CT DEN:126T25A0PB4U0MZN NGUYEN HONG SON chuyen tien ung ho dong bao bi lu lut |
15/10/2025 | 500.000,00 | 5288IBT1iW47B7FD.PHAM THI HANH ung ho dong bao lu lut do bao so 10 va 11.20251015.150527.46547397.PHAM THI HANH.970432 |
15/10/2025 | 20.000,00 | MBVCB.11310918470.NGO THANH DO ung ho dog bao.CT tu 9961966069 NGO THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
15/10/2025 | 500.000,00 | 020097042210150120262025OFH7235262.85921.012027.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut |
16/10/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11335795033.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
16/10/2025 | 120.000,00 | 020097048810161436202025h79K308544.52307.143549.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT |
16/10/2025 | 200.000,00 | 020097041510161158212025VGkL537116.61766.115821.QR - LE VAN QUANG Chuyen tien ung ho lu lut |
16/10/2025 | 10.000,00 | 5289IBT1cWDU2JVJ.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251016.103228.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
16/10/2025 | 10.000,00 | 5289IBT1cWDUCFH4.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251016.103106.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
16/10/2025 | 300.000,00 | 020097041510160849132025SMmc808921.48905.084914.PHAM TUAN VIET ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut |
16/10/2025 | 1.000.000,00 | 020097042210160842462025OOM6581548.26290.084247.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut |
16/10/2025 | 200.000,00 | 020097042210160838422025QXDL327172.11849.083843.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut |
16/10/2025 | 20.000,00 | 5289IBT1bWXYHZ8F.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251016.081225.04386014687986.DINH TAT THANH.970426 |
16/10/2025 | 50.000,00 | 020097042210160720382025P4E6335768.65524.072038.Ung ho nguoi dan vung bi thien tai bao lu tinh CAO BANG. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
17/10/2025 | 1.000.000,00 | Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut |
17/10/2025 | 200.000,00 | 020097041510172010592025x123145222.37819.201059.NTBT chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut bao so 10 |
17/10/2025 | 1.000.000,00 | 5290IBT1jW9JT2RJ.PHAN MINH NGHIEM UNG HO LU LUT-171025-17:48:26 972659.20251017.174826.52061268.PHAN MINH NGHIEM.970416 |
17/10/2025 | 50.000,00 | 020097041510170746362025onVS395833.38087.074636.QR - LE NGO NGOC THU ung ho nguoi dan vung thien tai |
18/10/2025 | 100.000,00 | 5291IBT1iWASQIJI.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251018.155801.686819763333.TRINH MINH DONG.970432 |
18/10/2025 | 256.880,00 | 0200970422101815143920250I6I581885.39947.151414.Ung ho nguoi dan Cao Bang vuot kho khan sau bao lu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
18/10/2025 | 300.000,00 | MBVCB.11355715906.TAN HUE NGHIA chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0421000500922 TAN HUE NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
18/10/2025 | 200.000,00 | 020097048810180102532025zp6D073391.71167.010221.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT |
19/10/2025 | 300.000,00 | 020097048810192124382025QztD233014.83988.212412.HIEN MNCN2 CHUYEN TIEN UNG HO VUNG THIEN TAI LU LUT |
19/10/2025 | 1.000.000,00 | CT DEN:126T25A0W2WAQ0ZG MBVCB.11370510758.763852.NGUYEN HOANG HUY chuyen tien UNG HO DONG BAO VUNG THIEN TAI ,LU LUT.CT tu 7917236929 NGUYEN HOANG HUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
Báo VietNamNet tiếp tục kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm cùng chung tay hướng về đồng bào vùng thiên tai, bão lụt.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ người dân vùng thiên tai lũ lụt 1. Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X 2. Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |
Báo VietNamNet