9 thủ khoa thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Sư phạm là ai?

![]() |
Học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên Sư phạm năm 2025. Ảnh: Việt Hà. |
Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2025-2026, dao động 17-21 điểm.
Điểm xét tuyển được tính như sau:
Với công thức tính điểm như trên, em Bùi Nhật Minh (cựu học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành) là học sinh đạt mức điểm xét tuyển cao nhất, với tổng điểm 29,5/30. Trong đó, em đạt điểm tuyệt đối môn Toán chung và 9,75 điểm môn Toán chuyên.
Đứng thứ hai là toàn trường, cũng là á chuyên chuyên Toán, là em Nguyễn Đăng Khánh. Nam sinh đạt 29,25 điểm, trong đó, môn Toán chung và Toán chuyên cùng đạt 9,75 điểm.
Em Bùi Mạnh Khang đứng thứ ba toàn trường, là thủ khoa chuyên Hóa với 29 điểm. Khang đạt 10 điểm Toán chung, 9,5 điểm Hóa chuyên.
Ngoài ra, em Lê Nguyên Minh là thủ khoa chuyên Tin (thi bằng Toán) với 26 điểm; Dương Minh Tuấn, Trần Ngọc Châu cùng là thủ khoa chuyên Sinh (25 điểm); Dương Chí Huy là thủ khoa chuyên Vật lý (27,75 điểm); Nguyễn Trần Bảo Anh là thủ khoa chuyên Ngữ văn (24,5 điểm); Hứa Quỳnh Bảo là thủ khoa chuyên Anh (26,4 điểm); Nguyễn Duy Tuấn Dũng là thủ khoa chuyên Địa (24,5 điểm); Đoàn Văn Anh Thái là thủ khoa chuyên Tin (thi bằng môn Tin) với 27,58 điểm.
Top 10 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào các lớp 10 của trường chuyên Sư phạm như sau:
STT | Họ và tên | Tổng ĐXT | Tiếng Anh chung | Toán chung | Ngữ văn chung | Môn chuyên |
CHUYÊN TOÁN | ||||||
1 | Bùi Nhật Minh | 29,5 | 8,4 | 10 | 6,75 | 9,75 |
2 | Nguyễn Đăng Khánh | 29,25 | 7,6 | 9,75 | 5,75 | 9,75 |
3 | Nguyễn Khánh Toàn | 27,25 | 7,2 | 9,25 | 6,5 | 9 |
4 | Nguyễn Đức Khải | 27,25 | 8,8 | 9,75 | 5,5 | 8,75 |
5 | Nguyễn Khôi Nguyên | 27 | 8 | 10 | 6,25 | 8,5 |
6 | Nguyễn Tuấn Nam | 26,75 | 7,2 | 9,75 | 6 | 8,5 |
7 | Nguyễn Thị Kim Khánh | 26,75 | 9 | 9,75 | 6,25 | 8,5 |
8 | Nguyễn Phúc Lâm | 26 | 7,4 | 10 | 5,75 | 8 |
9 | Nguyễn Đăng Minh | 26 | 9,4 | 9 | 7,75 | 8,5 |
10 | Phạm Minh Trí | 26 | 5,6 | 9,5 | 5,5 | 8,25 |
11 | Nguyễn Ngọc Tùng | 26 | 7,2 | 8 | 5 | 9 |
12 | Trần Nguyên Khải | 26 | 9,2 | 9 | 5 | 8,5 |
13 | Phạm Minh Nhật | 26 | 9 | 9 | 4,75 | 8,5 |
CHUYÊN TIN (THI BẰNG TOÁN) | ||||||
1 | Lê Nguyên Minh | 26 | 8,2 | 9,5 | 6,25 | 8,25 |
2 | Phạm Hoàng Bảo Châu | 24,75 | 5,8 | 8,75 | 5,5 | 8 |
3 | Bùi Khắc Đăng | 24,5 | 8,8 | 8,5 | 5,25 | 8 |
4 | Phạm Tuấn Kiệt | 24,5 | 7,8 | 8,5 | 6 | 8 |
5 | Nguyễn Hoàng Long | 24,25 | 8,2 | 9,25 | 6,25 | 7,5 |
6 | Nguyễn Bảo Châu | 24,25 | 7,6 | 8,75 | 8,25 | 7,75 |
7 | Nguyễn Đức Hòa | 24 | 8 | 7 | 6,25 | 8,5 |
8 | Bùi Gia Khánh | 24 | 6,8 | 8,5 | 5 | 7,75 |
9 | Ngô Hà Chí Cường | 24 | 7,8 | 7 | 5,25 | 8,5 |
10 | Tống Khánh Giang | 23,5 | 8,8 | 7,5 | 5,75 | 8 |
11 | Nguyễn Xuân Hợp | 23,5 | 7,8 | 7,5 | 7 | 8 |
12 | Đỗ Đình Chí Khang | 23,5 | 6 | 9 | 5 | 7,25 |
13 | Đoàn Phú Gia | 23,5 | 6,6 | 9 | 6,5 | 7,25 |
14 | Trần Minh Anh | 23,5 | 8 | 7,5 | 7 | 8 |
CHUYÊN SINH HỌC | ||||||
1 | Dương Minh Tuấn | 25 | 7,8 | 9 | 7 | 8 |
2 | Trần Ngọc Châu | 25 | 9,2 | 7,5 | 6 | 8,75 |
3 | Đào Huệ Chi | 24,5 | 9 | 9,5 | 6,25 | 7,5 |
4 | Phan An Khánh | 24 | 7,6 | 7 | 5,75 | 8,5 |
5 | Phùng Tiến Nhân | 23,5 | 8,4 | 7,5 | 5,25 | 8 |
6 | Trần Tuệ San | 23,25 | 7,6 | 6,75 | 6,25 | 8,25 |
7 | Nguyễn Ngọc Minh | 23 | 7,8 | 7 | 6,5 | 8 |
8 | Nguyễn Tường Minh | 23 | 5,4 | 6 | 4,5 | 8,5 |
9 | Nguyễn Khôi Nguyên | 23 | 8,2 | 7 | 6,25 | 8 |
10 | Hoàng Ngọc Minh | 23 | 9 | 6,5 | 6,25 | 8,25 |
11 | Bùi Gia Vinh | 23 | 5,8 | 7 | 5,75 | 8 |
12 | Đặng Đào Linh | 23 | 8,8 | 7 | 6 | 8 |
13 | Khuất Hoàng Khiêm | 23 | 6,6 | 7,5 | 5,75 | 7,75 |
CHUYÊN VẬT LÝ | ||||||
1 | Dương Chí Huy | 27,75 | 7,8 | 9,75 | 4,75 | 9 |
2 | Nguyễn Minh Hải | 27,5 | 6,8 | 9 | 5,5 | 9,25 |
3 | Hoàng Khôi Nguyên | 27,5 | 8,8 | 10 | 5,5 | 8,75 |
4 | Đỗ Bảo Trang | 27,5 | 8,6 | 9 | 6 | 9,25 |
5 | Nguyễn Nhật Minh | 27,25 | 8 | 9,25 | 6 | 9 |
6 | Ngô Lập Nguyên | 27 | 9,6 | 8 | 5,5 | 9,5 |
7 | Phạm Hoàng Nam Khánh | 27 | 9,2 | 8,5 | 5,75 | 9,25 |
8 | Trần Ngọc Dũng | 26,75 | 7,4 | 8,75 | 5 | 9 |
9 | Hoàng Nguyên Phước | 26,5 | 7,6 | 7,5 | 6,5 | 9,5 |
10 | Lê Nguyễn Anh Quân | 26,25 | 8 | 7,25 | 4,75 | 9,5 |
CHUYÊN HÓA HỌC | ||||||
1 | Bùi Mạnh Khang | 29 | 8,2 | 10 | 7 | 9,5 |
2 | Nguyễn Đình Thiên Bảo | 28 | 7,6 | 9 | 6 | 9,5 |
3 | Nguyễn Kim An Khánh | 27,75 | 8 | 8,75 | 7 | 9,5 |
4 | Trần Bảo Nguyên | 27,75 | 9,4 | 9,25 | 5 | 9,25 |
5 | Nguyễn Linh Đan | 27,5 | 8,8 | 9 | 6,25 | 9,25 |
6 | Tuấn Mai Khanh | 27,5 | 8,8 | 9 | 7,75 | 9,25 |
7 | Bùi Ngọc Hà | 27,25 | 8,6 | 7,25 | 7 | 10 |
8 | Đỗ Đào Vũ Long | 27 | 8,8 | 9 | 7 | 9 |
9 | Lê Tuệ Châu | 26,75 | 9,6 | 7,75 | 7 | 9,5 |
10 | Nguyễn Đức Minh | 26,75 | 8,8 | 7,25 | 7 | 9,75 |
11 | Lê Nguyên Kiệt | 26,75 | 8,8 | 7,75 | 4,75 | 9,5 |
12 | Lưu Cảnh Dương | 26,75 | 9,2 | 9,25 | 5,75 | 8,75 |
13 | Nguyễn Quang Anh | 26,75 | 9,2 | 9,75 | 7,75 | 8,5 |
14 | Nguyễn Thu Thủy | 26,75 | 8,8 | 8,75 | 5 | 9 |
CHUYÊN NGỮ VĂN | ||||||
1 | Nguyễn Trần Bảo Anh | 24,5 | 9,4 | 6 | 8,5 | 8 |
2 | Đặng Châu Anh | 24,25 | 7 | 6,25 | 8,25 | 8 |
3 | Trần Minh Tâm | 24,25 | 8,4 | 5,25 | 8,25 | 8 |
4 | Lê Nguyễn Thảo Nhi | 24 | 9,2 | 5,25 | 8 | 8 |
5 | Nguyễn thị hiền trang | 23,5 | 6,6 | 6 | 8,5 | 7,5 |
6 | Lý Bảo Trâm | 23,5 | 9 | 5,5 | 7,5 | 8 |
7 | Nguyễn Thị Khánh Phương | 23,5 | 5,8 | 5 | 7,5 | 8 |
8 | Nguyễn Thảo Anh | 23,5 | 7,4 | 5,25 | 8 | 7,75 |
9 | Ngô Hoàng Hà Anh | 23,5 | 8,4 | 7 | 8 | 7,75 |
10 | Đặng Linh Nhi | 23,5 | 8 | 5 | 8 | 7,75 |
CHUYÊN TIẾNG ANH | ||||||
1 | Hứa Quỳnh Bảo | 26,4 | 9,4 | 6,75 | 8 | 8,5 |
2 | Trần Thuỳ Dương | 26 | 9 | 5 | 6,25 | 8,5 |
3 | Nguyễn Diệu Hà | 26 | 9,8 | 7 | 6 | 8,1 |
4 | Đinh Lê Tuấn | 26 | 10 | 6 | 5,75 | 8 |
5 | Lữ Bảo Lâm | 25,8 | 9,2 | 8,75 | 5 | 8,3 |
6 | Nguyễn Hà Linh Nhi | 25,8 | 9,2 | 5,75 | 7 | 8,3 |
7 | Phạm Kiên Minh | 25,8 | 9,2 | 7 | 7,25 | 8,3 |
8 | Nguyễn Hoàng Nguyên | 25,8 | 9,4 | 7 | 6,5 | 8,2 |
9 | Lê Minh Chi | 25,6 | 9,2 | 6 | 6,25 | 8,2 |
10 | Đỗ Hương Liên | 25,6 | 9,4 | 6 | 6,25 | 8,1 |
CHUYÊN ĐỊA LÝ | ||||||
1 | Nguyên Duy Tuấn Dũng | 24,5 | 3,6 | 8,5 | 5,75 | 8 |
2 | Nguyễn Bá Nam Khánh | 24,25 | 3,8 | 6,25 | 6,25 | 9 |
3 | Trương Thu Hà | 22,5 | 6,4 | 5,5 | 7,25 | 8,5 |
4 | Nguyễn Thanh Hà | 22,25 | 6,8 | 6,25 | 6,5 | 8 |
5 | Trần Phạm Hải Anh | 22 | 8 | 6 | 6 | 8 |
6 | Trần Thị Hà Thanh | 21,75 | 8,4 | 5,75 | 6,5 | 8 |
7 | Vũ Hà Linh | 21,5 | 5,4 | 5,5 | 6,75 | 8 |
8 | Nguyễn Phương Minh | 21,25 | 7,2 | 6,25 | 6 | 7,5 |
9 | Phạm Đăng Dương | 21,25 | 4 | 5,25 | 5,75 | 8 |
10 | Trần Thủy Lâm | 20,75 | 9,2 | 5,75 | 7,25 | 7,5 |
11 | Trần Gia Linh | 20,75 | 7,6 | 6,25 | 7 | 7,25 |
CHUYÊN TIN (THI BẰNG TIN) | ||||||
1 | Đoàn Văn Anh Thái | 27,58 | 9,2 | 8,5 | 5,75 | 9,54 |
2 | Nguyễn Sỹ Khôi Anh | 27,45 | 8,4 | 8,25 | 5 | 9,6 |
3 | Tạ Hữu Dương | 25,55 | 9,4 | 8,75 | 6,25 | 8,4 |
4 | Đoàn Nhật Phước | 25,5 | 7,6 | 9 | 7 | 8,25 |
5 | Lê Minh Đức | 25 | 9 | 9 | 6,5 | 8 |
6 | Trịnh Lê Hưng | 24,4 | 7,8 | 8,5 | 5 | 7,95 |
7 | Nguyễn Mạnh Hùng | 21,75 | 6 | 9,25 | 7,25 | 6,25 |
8 | Đỗ Hoàng Giang | 21,15 | 9 | 6,25 | 5,75 | 7,45 |
9 | Đinh Linh Đan | 20,5 | 9 | 8 | 7,5 | 6,25 |
10 | Nguyễn Đình Hải Ngọc | 20,45 | 7,4 | 6,75 | 5,75 | 6,85 |
Trước đó, ngày 4-5/6, hơn 5.700 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trong khi trường chỉ tuyển 420 vào tám khối chuyên.
Lớp chuyên Tin (thi bằng môn Toán), Ngữ văn, Tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất, với 21 điểm. Tiếp đến là lớp chuyên Hóa học với 20,25 điểm. Các lớp còn lại lấy 17-20 điểm.
Trường cũng công bố mức điểm xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu), dao động 15-19 điểm.
Thí sinh đã dự thi vào trường chuyên Sư phạm, không vi phạm quy chế, có điểm thi các môn Toán chung, Văn chung, Tiếng Anh chung từ 3,5 điểm trở lên, môn chuyên trên 2 điểm và có tổng điểm 3 môn Toán chung, Văn chung, Tiếng Anh chung từ 18,5 điểm trở lên thì được đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên Địa lý theo phương án 2. Thời gian nộp đơn từ 13h30 ngày 24/6 đến 15h ngày 27/6. Lệ phí xét tuyển 300.000 đồng/học sinh.
Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ 13h30 ngày 24/6 đến 17h ngày 27/6, lệ phí 100.000 đồng/môn. Học sinh trúng tuyển sẽ nhập học ngày 5/7.
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.