811 chủ xe mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần nhanh chóng kiểm tra thông tin và chuẩn bị tiến hành nộp phạt nguội theo Nghị định 168.
Từ ngày 01-30/4/2025, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hình thức phạt nguội.
Trong đó, có nhiều xe mang biển số Hà Nội được liệt kê như sau:
Từ ngày 12/5/2025 đến ngày 25/5/2025, lực lượng CSGT tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng trang thiết bị nghiệp vụ, Hệ thống giám sát xử lý vi phạm TTATGT phát hiện và gửi thông báo tới các chủ phương tiện có phương tiện vi phạm các quy định TTATGT.
Trong đó, có nhiều xe mang biển số Hà Nội được liệt kê như sau:
177 | 29A-397.28 | 2025-05-13 10:29:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
478 | 29A-703.64 | 2025-05-19 10:53:00 | Km 2+300, Quốc lộ 18, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc NinhĐường Trần Hưng Đạo | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
442 | 29A-746.19 | 2025-05-19 09:14:02 | Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
462 | 29A-755.11 | 2025-05-19 09:53:00 | Km 2+300, Quốc lộ 18, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc NinhĐường Trần Hưng Đạo | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
746 | 29A-850.65 | 2025-05-23 10:00:55 | Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
397 | 29A-874.64 | 2025-05-17 10:01:00 | Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
699 | 29A-886.01 | 2025-05-22 10:19:13 | Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
393 | 29A-924.26 | 2025-05-16 15:29:00 | Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
328 | 29A-984.32 | 2025-05-15 13:31:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
438 | 29AH-024.34 | 2025-05-19 09:11:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
151 | 29AH-044.55 | 2025-05-13 09:37:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
401 | 29B-105.03 | 2025-05-17 10:25:00 | Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
611 | 29B-173.49 | 2025-05-21 08:45:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
488 | 29B-425.26 | 2025-05-20 08:11:52 | Phường Gia Đông, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
52 | 29C-213.99 | 2025-05-12 10:04:00 | Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
560 | 29C-290.66 | 2025-05-20 11:27:00 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
361 | 29C-314.70 | 2025-05-16 09:57:35 | Phường Gia Đông, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
367 | 29C-332.71 | 2025-05-16 10:13:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
164 | 29C-463.25 | 2025-05-13 09:57:55 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
268 | 29C-466.80 | 2025-05-14 14:05:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
612 | 29C-479.17 | 2025-05-21 08:48:43 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
47 | 29C-487.89 | 2025-05-12 09:49:55 | Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
469 | 29C-502.98 | 2025-05-19 10:35:58 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
535 | 29C-559.02 | 2025-05-20 10:04:02 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
654 | 29C-609.22 | 2025-05-21 10:50:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
718 | 29C-649.66 | 2025-05-22 10:54:28 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
567 | 29C-920.04 | 2025-05-20 13:30:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
368 | 29C-925.14 | 2025-05-16 10:15:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
678 | 29C-954.67 | 2025-05-22 09:24:16 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
210 | 29C-997.49 | 2025-05-13 15:29:00 | Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
669 | 29D - 061.41 | 2025-05-21 13:34:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
661 | 29D - 407.70 | 2025-05-21 12:47:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
512 | 29D-011.95 | 2025-05-20 09:12:00 | Km 5+600, Quốc lộ 18, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
324 | 29D-091.20 | 2025-05-15 12:53:38 | Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh | 6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
122 | 29D-125.02 | 2025-05-13 09:06:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
33 | 29D1-278.67 | 2025-05-12 09:23:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
506 | 29D-222.85 | 2025-05-20 09:03:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
71 | 29D-402.94 | 2025-05-12 14:00:26 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
561 | 29D-585.50 | 2025-05-20 11:28:58 | Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
538 | 29E - 042.69 | 2025-05-20 10:08:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
748 | 29E-011.48 | 2025-05-23 10:05:03 | Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
103 | 29E-095.81 | 2025-05-13 08:42:20 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
649 | 29E-115.92 | 2025-05-21 10:34:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
335 | 29E-344.82 | 2025-05-15 13:58:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
340 | 29E-344.82 | 2025-05-15 14:55:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
489 | 29F 05444 | 2025-05-20 08:31:29 | Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
145 | 29F-001.97 | 2025-05-13 09:27:00 | Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
66 | 29F-009.87 | 2025-05-12 13:08:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
390 | 29F-022.39 | 2025-05-16 14:53:00 | Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
557 | 29F-042.61 | 2025-05-20 11:14:10 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
376 | 29G-012.79 | 2025-05-16 10:28:46 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
452 | 29G1-683.36 | 2025-05-19 09:33:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
56 | 29H - 576.05 | 2025-05-12 10:32:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
253 | 29H-044.02 | 2025-05-14 10:37:33 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
439 | 29H-214.66 | 2025-05-19 09:11:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
604 | 29H-230.16 | 2025-05-21 08:21:40 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
82 | 29H-405.80 | 2025-05-13 08:11:54 | Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
644 | 29H-427.62 | 2025-05-21 10:27:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
436 | 29H-455.72 | 2025-05-19 09:07:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
107 | 29H-482.92 | 2025-05-13 08:44:47 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
329 | 29H-504.28 | 2025-05-15 13:31:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
213 | 29H-522.13 | 2025-05-14 07:24:13 | Phường Gia Đông, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
545 | 29H-571.10 | 2025-05-20 10:20:00 | Km 5+600, Quốc lộ 18, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
287 | 29H-587.77 | 2025-05-15 09:18:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
95 | 29H-594.70 | 2025-05-13 08:35:24 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
93 | 29H-636.28 | 2025-05-13 08:32:41 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
725 | 29H-742.22 | 2025-05-22 11:00:09 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
713 | 29H-773.53 | 2025-05-22 10:29:13 | Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
549 | 29H-808.72 | 2025-05-20 10:44:06 | Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
550 | 29H-808.72 | 2025-05-20 10:57:17 | Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
503 | 29H-817.23 | 2025-05-20 09:00:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
623 | 29H-845.74 | 2025-05-21 09:32:37 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
285 | 29H-879.57 | 2025-05-15 09:12:58 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
342 | 29H-881.82 | 2025-05-15 15:00:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
572 | 29H-912.97 | 2025-05-20 13:52:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
260 | 29H-943.24 | 2025-05-14 13:15:28 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
197 | 29H-947.64 | 2025-05-13 13:09:30 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
627 | 29H-962.56 | 2025-05-21 09:47:00 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
417 | 29H-985.96 | 2025-05-18 14:04:00 | Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
660 | 29K - 005.48 | 2025-05-21 12:43:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
664 | 29K - 037.27 | 2025-05-21 12:58:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
665 | 29K - 111.52 | 2025-05-21 13:00:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
624 | 29K-006.39 | 2025-05-21 09:35:00 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
726 | 29K-007.18 | 2025-05-22 11:05:09 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
257 | 29K-030.72 | 2025-05-14 10:56:06 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
44 | 29K-057.30 | 2025-05-12 09:40:00 | Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
69 | 29K-075.06 | 2025-05-12 13:21:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
651 | 29K-078.50 | 2025-05-21 10:40:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
112 | 29K-096.07 | 2025-05-13 08:53:05 | Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
356 | 29K-108.77 | 2025-05-16 09:30:37 | Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
467 | 29K-109.59 | 2025-05-19 10:32:47 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
645 | 29K-117.62 | 2025-05-21 10:30:00 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
530 | 29K-135.12 | 2025-05-20 09:55:00 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
434 | 29K-162.49 | 2025-05-19 09:05:04 | Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 29K-197.10 | 2025-05-12 08:50:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
132 | 29K-250.64 | 2025-05-13 09:15:57 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
663 | 29L-8055 | 2025-05-21 12:57:09 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
553 | 29LD30549 | 2025-05-20 11:01:55 | Phường Phương Liễu, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
32 | 29N1-755.07 | 2025-05-12 09:23:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
779 | 29P126603 | 2025-05-23 10:39:44 | Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh | 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
171 | 29R-300.15 | 2025-05-13 10:11:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
430 | 29S1-430.05 | 2025-05-19 08:52:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
105 | 29S2-106.97 | 2025-05-13 08:44:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
584 | 29S6-356.98 | 2025-05-21 07:43:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
2 | 29V1-060.83 | 2025-05-12 08:40:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
472 | 29V1-510.65 | 2025-05-19 10:43:08 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
126 | 29V-9698 | 2025-05-13 09:09:00 | Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
134 | 29X1-585.20 | 2025-05-13 09:16:36 | Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
578 | 29X5-634.89 | 2025-05-21 07:42:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
239 | 29X94685 | 2025-05-14 09:42:03 | Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
497 | 29Y9-1097 | 2025-05-20 08:56:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
526 | 29Z1-760.26 | 2025-05-20 09:45:00 | Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh | 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
547 | 30A-097.14 | 2025-05-20 10:34:00 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
648 | 30A-119.39 | 2025-05-21 10:33:12 | Km 141+900, Quốc Lộ 1, Tỉnh Bắc Ninh | 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
265 | 30A-153.69 | 2025-05-14 13:54:12 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
491 | 30A-187.48 | 2025-05-20 08:40:54 | Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
364 | 30A-197.23 | 2025-05-16 10:09:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
540 | 30A-505.05 | 2025-05-20 10:12:00 | Km 5+600, Quốc lộ 18, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
371 | 30A-593.86 | 2025-05-16 10:16:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
606 | 30A-879.22 | 2025-05-21 08:27:00 | Km 7, Quốc Lộ 17, Thuận Thành, Bắc Ninh | 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
